田名部ー大湊駅、自衛隊前、脇野沢(下北線)2020年12月1日改正【平日用】
2020年12月1日改正【平日用】
田名部発時刻表
11便 | 411便 | 261便 | 891便 | 231便 | 171便 | 173便 | 21便 | 911便 | 175便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 大湊高校休校日運休 | |||||||||
田名部 | 6:50 | 7:35 | 7:35 | 7:50 | 8:40 | 9:40 | 10:20 | 10:40 | 11:10 | |
むつ総合病院 | ↓ | ↓ | 7:40 | 7:55 | 8:45 | 9:45 | 10:25 | ↓ | 11:15 | |
図書館前 | 6:59 | 7:44 | ↓ | 8:01 | 8:51 | 9:51 | 10:31 | 10:49 | 11:21 | |
下北駅通 | 7:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:32 | ↓ | ↓ | |
下北駅通(運動公園) | ↓ | 7:46 | ↓ | 8:02 | 8:52 | 9:52 | ↓ | 10:50 | 11:22 | |
むつ市役所 | ↓ | ↓ | 7:47 | ↓ | 8:56 | 9:56 | ↓ | ↓ | 11:26 | |
運動公園前 | ↓ | 7:49 | 7:50 | 8:05 | 8:59 | 9:59 | ↓ | 10:53 | 11:29 | |
むつ工業高校前 | ↓ | 7:52 | 7:53 | 8:07 | 9:01 | 10:01 | ↓ | 10:55 | 11:31 | |
山田 | 7:04 | 7:35 | 7:56 | 7:57 | 8:11 | 9:05 | 10:05 | 10:36 | 10:59 | 11:35 |
大湊駅 | 7:07 | 7:38 | 7:59 | 8:00 | 8:14 | 9:08 | 10:08 | 10:39 | 11:38 | |
大湊小学校前 | 7:12 | 7:43 | 8:04 | 8:05 | 8:19 | 9:13 | 10:13 | 10:44 | 11:43 | |
海上自衛隊前 | 7:16 | 7:48 | 8:09 | 8:10 | 8:23 | 9:17 | 10:17 | 10:48 | 11:47 | |
大湊高校 | ↓ | 7:52 | 8:13 | 8:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
高校入口 | 7:19 | 7:55 | 8:26 | 9:20 | 10:20 | 10:51 | 11:50 | |||
宇曽利川 | 7:22 | 7:58 | 8:29 | 9:23 | 10:23 | 10:54 | 11:53 | |||
泉沢 | 7:28 | 8:35 | 11:00 | |||||||
川内町 | 7:45 | 11:17 | ||||||||
フェリー前 | 8:18 | 11:50 | ||||||||
脇野沢 | 8:20 | 11:52 | ||||||||
脇野沢庁舎 | 8:22 | 11:54 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
131便 | 23便 | 177便 | 25便 | 179便 | 133便 | 181便 | 111便 | 31便 | 113便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | ||||||||||
田名部 | 11:50 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:00 | 15:50 | 16:50 | 17:45 | 18:30 |
むつ総合病院 | 11:55 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:05 | 15:55 | ↓ | ↓ | ↓ |
図書館前 | 12:01 | 12:41 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:11 | 16:01 | 16:59 | 17:54 | 18:39 |
下北駅通 | ↓ | 12:42 | ↓ | 14:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
下北駅通(運動公園) | 12:02 | ↓ | 13:22 | ↓ | 14:42 | 15:12 | 16:02 | 17:00 | 17:55 | 18:40 |
むつ市役所 | ↓ | 13:26 | ↓ | 14:26 | ↓ | 16:06 | ↓ | ↓ | ↓ |
|
運動公園前 | 12:05 | ↓ | 13:29 | ↓ | 14:49 | 15:15 | 16:09 | 17:03 | 17:58 | 18:43 |
むつ工業高校前 | 12:07 | ↓ | 13:31 | ↓ | 14:51 | 15:17 | 16:11 | 17:05 | 18:00 | 18:45 |
山田 | 12:11 | 12:46 | 13:35 | 14:06 | 14:55 | 15:21 | 16:15 | 17:09 | 18:04 | 18:49 |
大湊駅 | 12:14 | 12:49 | 13:38 | 14:09 | 14:58 | 15:24 | 16:18 | 17:12 | 18:07 | 18:52 |
大湊小学校前 | 12:19 | 12:54 | 13:43 | 14:14 | 15:03 | 15:29 | 16:23 | 17:17 | 18:12 | 18:57 |
海上自衛隊前 | 12:23 | 12:58 | 13:47 | 14:18 | 15:07 | 15:33 | 16:27 | 17:21 | 18:16 | 19:01 |
大湊高校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
高校入口 | 12:26 | 13:01 | 13:50 | 14:21 | 15:10 | 15:36 | 16:30 | 17:24 | 18:19 | 19:04 |
宇曽利川 | 12:29 | 13:04 | 13:53 | 14:24 | 15:13 | 15:39 | 16:33 | 17:27 | 18:22 | 19:07 |
泉沢 | 13:10 | 14:30 | 18:28 | |||||||
川内町 | 13:27 | 14:47 | 18:45 | |||||||
フェリー前 | 14:00 | 15:20 | 19:18 | |||||||
脇野沢 | 14:02 | 15:22 | 19:20 | |||||||
脇野沢庁舎 | 14:04 | 15:24 | 19:22 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
913便 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | ||||||||||
田名部 | 19:00 |
|||||||||
むつ総合病院 | ↓ |
|||||||||
図書館前 | 19:09 |
|||||||||
下北駅通 | ↓ |
|||||||||
下北駅通(運動公園) | 19:10 |
|||||||||
むつ市役所 | ↓ |
|||||||||
運動公園前 | 19:13 |
|||||||||
むつ工業高校前 | 19:15 |
|||||||||
山田 | 19:19 |
|||||||||
大湊駅 | ||||||||||
大湊小学校前 | ||||||||||
海上自衛隊前 | ||||||||||
大湊高校 | ||||||||||
高校入口 | ||||||||||
宇曽利川 | ||||||||||
泉沢 | ||||||||||
川内町 | ||||||||||
フェリー前 | ||||||||||
脇野沢 | ||||||||||
脇野沢庁舎 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
2020年12月1日改正【平日用】
脇野沢、自衛隊前、大湊駅発時刻表
130便 | 20便 | 170便 | 270便 | 172便 | 22便 | 174便 | 910便 | 176便 | 178便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | ||||||||||
脇野沢庁舎 | 6:30 | 9:20 | ||||||||
脇野沢 | 6:32 | 9:22 | ||||||||
フェリー前 | 6:34 | 9:24 | ||||||||
川内町 | 7:07 | 9:57 | ||||||||
泉沢 | 7:24 | 8:50 | 10:14 | |||||||
宇曽利川 | 6:55 | 7:30 | 8:15 | 8:56 | 9:45 | 10:20 | 11:20 | 12:15 | 12:55 | |
高校入口 | 6:58 | 7:33 | 8:18 | 8:59 | 9:48 | 10:23 | 11:23 | 12:18 | 12:58 | |
大湊高校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
海上自衛隊前 | 7:01 | 7:36 | 8:21 | 9:02 | 9:51 | 10:26 | 11:26 | 12:21 | 13:01 | |
大湊小学校前 | 7:04 | 7:39 | 8:24 | 9:05 | 9:54 | 10:29 | 11:29 | 12:24 | 13:04 | |
大湊駅 | 7:09 | 7:44 | 8:29 | 9:10 | 9:59 | 10:34 | 11:34 | 12:29 | 13:09 | |
山田 | 7:13 | 7:48 | 8:33 | 9:14 | 10:03 | 10:38 | 11:38 | 12:00 | 12:33 | 13:13 |
むつ工業高校前 | 7:15 | ↓ | 8:35 | 9:16 | 10:05 | ↓ | 11:40 | 12:02 | 12:35 | 13:15 |
運動公園前 | 7:17 | ↓ | 8:37 | 9:18 | 10:07 | ↓ | 11:42 | 12:04 | 12:37 | 13:17 |
むつ市役所 | ↓ | ↓ | 8:40 | 9:21 | 10:10 | ↓ | 11:45 | ↓ | 12:40 | 13:20 |
下北駅通(運動公園) | 7:21 | ↓ | 8:45 | 9:26 | 10:15 | ↓ | 11:50 | 12:08 | 12:45 | 13:25 |
下北駅通 | ↓ | 7:51 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:41 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
図書館前 | 7:22 | 7:52 | 8:46 | 9:27 | 10:16 | 10:42 | 11:51 | 12:09 | 12:46 | 13:26 |
むつ総合病院 | ↓ | 7:59 | 8:53 | 9:34 | 10:23 | 10:49 | 11:58 | ↓ | 12:53 | 13:33 |
田名部 | 7:32 | 8:04 | 8:58 | 9:39 | 10:28 | 10:54 | 12:03 | 12:19 | 12:58 | 13:38 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
24便 | 180便 | 400便 | 110便 | 30便 | 112便 | 10便 | 114便 | 116便 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 火曜日、大湊高校休校日運休 | |||||||||
脇野沢庁舎 | 12:35 | 15:25 | 16:25 | |||||||
脇野沢 | 12:37 | 15:27 | 16:27 | |||||||
フェリー前 | 12:39 | 15:29 | 16:29 | |||||||
川内町 | 13:12 | 16:02 | 17:02 | |||||||
泉沢 | 13:29 | 16:19 | 17:19 | |||||||
宇曽利川 | 13:35 | 14:30 | 16:00 | 16:00 | 16:25 | 16:45 | 17:25 | 18:10 | 19:30 | |
高校入口 | 13:38 | 14:33 | 16:03 | 16:03 | 16:28 | 16:48 | 17:28 | 18:13 | 19:33 | |
大湊高校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
海上自衛隊前 | 13:41 | 14:36 | 16:06 | 16:06 | 16:31 | 16:51 | 17:31 | 18:16 | 19:36 | |
大湊小学校前 | 13:44 | 14:39 | 16:09 | 16:09 | 16:34 | 16:54 | 17:34 | 18:19 | 19:39 | |
大湊駅 | 13:49 | 14:44 | 16:14 | 16:14 | 16:39 | 16:59 | 17:39 | 18:24 | 19:44 | |
山田 | 13:53 | 14:48 | 16:18 | 16:18 | 16:43 | 17:03 | 17:43 | 18:28 | 19:48 | |
むつ工業高校前 | ↓ | 14:50 | 16:20 | 16:45 | 17:05 | ↓ | 18:30 | 19:50 | ||
運動公園前 | ↓ | 14:52 | 16:22 | 16:47 | 17:07 | ↓ | 18:32 | 19:52 | ||
むつ市役所 | ↓ | 14:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
下北駅通(運動公園) | ↓ | 15:00 | 16:26 | 16:51 | 17:11 | ↓ | 18:36 | 19:56 | ||
下北駅通 | 13:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:46 | ↓ | ↓ | ||
図書館前 | 13:57 | 15:01 | 16:27 | 16:52 | 17:12 | 17:47 | 18:37 | 19:57 | ||
むつ総合病院 | 14:04 | 15:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
田名部 | 14:09 | 15:13 | 16:37 | 17:02 | 17:22 | 17:57 | 18:47 | 20:07 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。