米沢→仙台
2024年10月1日改正 JR…JRバス東北 山交…山交バス
JR | 山交 | 山交 | JR | JR | 山交 | |
---|---|---|---|---|---|---|
●米沢市役所前 | 6:53 | 8:23 | 9:53 | 11:53 | 14:53 | 16:53 |
●上杉神社前 | 7:00 | 8:30 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 |
●米沢駅東口 | 7:10 | 8:40 | 10:10 | 12:10 | 15:10 | 17:10 |
●道の駅米沢 | 7:17 | 8:47 | 10:17 | 12:17 | 15:17 | 17:17 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
広瀬通一番町 | 8:52 | 10:22 | 11:52 | 13:52 | 16:52 | 18:52 |
仙台駅東口 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 17:00 | 19:00 |
宮城球場前 | 9:07 | 10:37 | 12:07 | 14:07 | 17:07 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。