仙台→古川
【平日用】 2024年6月1日改正
バス停●:乗車専用(仙台駅・電力ビル前)
バス停○:降車専用(石名坂~古川幸町)
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●仙台駅(西口1番) | 6:40 | 7:20 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
●電力ビル前(7番) | 6:44 | 7:24 | 8:04 | 8:34 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
〇石名坂 | 7:29 | 8:09 | 8:49 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 |
〇水道事業所前 | 7:30 | 8:10 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 |
〇上古川 | 7:32 | 8:12 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 |
〇古川警察署前 | 7:33 | 8:13 | 8:53 | 9:23 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 |
〇古川十日町 | 7:36 | 8:16 | 8:56 | 9:26 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 |
〇古川台町 | 7:37 | 8:17 | 8:57 | 9:27 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 |
〇古川駅 | 7:40 | 8:20 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
〇古川幸町 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●仙台駅(西口1番) | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 |
●電力ビル前(7番) | 14:04 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
〇石名坂 | 14:49 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 |
〇水道事業所前 | 14:50 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 |
〇上古川 | 14:52 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 |
〇古川警察署前 | 14:53 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 |
〇古川十日町 | 14:56 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 |
〇古川台町 | 14:57 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 |
〇古川駅 | 15:00 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 |
〇古川幸町 | 16:12 | 17:12 | 18:32 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●仙台駅(西口1番) | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | ||
●電力ビル前(7番) | 18:44 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
〇石名坂 | 19:34 | 19:54 | 20:19 | 20:49 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | ||
〇水道事業所前 | 19:35 | 19:55 | 20:20 | 20:50 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | ||
〇上古川 | 19:37 | 19:57 | 20:22 | 20:52 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | ||
〇古川警察署前 | 19:38 | 19:58 | 20:23 | 20:53 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | ||
〇古川十日町 | 19:41 | 20:01 | 20:26 | 20:56 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | ||
〇古川台町 | 19:42 | 20:02 | 20:27 | 20:57 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | ||
〇古川駅 | 19:45 | 20:05 | 20:30 | 21:00 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | ||
〇古川幸町 | 20:12 | 20:37 | 21:07 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。