仙台→古川
【土・日・祝日用】 2024年6月1日改正
バス停●:乗車専用(仙台駅・電力ビル前)
バス停○:降車専用(石名坂~古川幸町)
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●仙台駅(西口1番) | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 |
●電力ビル前(7番) | 8:04 | 9:04 | 9:34 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:34 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
○石名坂 | 8:49 | 9:49 | 10:19 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:24 |
○水道事業所前 | 8:50 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:25 |
○上古川 | 8:52 | 9:52 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:27 |
○古川警察署前 | 8:53 | 9:53 | 10:23 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:28 |
○古川十日町 | 8:56 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:31 |
○古川台町 | 8:57 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:32 |
○古川駅 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:35 |
○古川幸町 | 10:07 | 16:07 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●仙台駅(西口1番) | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
●電力ビル前(7番) | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
○石名坂 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 |
○水道事業所前 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 |
○上古川 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 |
○古川警察署前 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 |
○古川十日町 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 |
○古川台町 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:22 | 18:42 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 |
○古川駅 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
○古川幸町 | 17:12 | 18:52 | 20:07 | 20:37 | 21:07 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
JR | JR | JR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●仙台駅(西口1番) | 20:30 | 21:00 | 21:30 | |||||||
●電力ビル前(7番) | 20:34 | 21:04 | 21:34 | |||||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
○石名坂 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | |||||||
○水道事業所前 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | |||||||
○上古川 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | |||||||
○古川警察署前 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | |||||||
○古川十日町 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | |||||||
○古川台町 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | |||||||
○古川駅 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | |||||||
○古川幸町 | 21:32 | 22:02 | 22:32 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。