盛岡→仙台(アーバン号)
2024年6月1日改定
仙台発10:00/盛岡発17:25の便は、金土日祝のみ運行となります。
JR・・・JRバス東北 宮交・・・宮城交通 東日本・・・東日本急行
県交通・・・岩手県交通 県北・・・岩手県北バス
運行会社 | 県北 | JR | 県交通 | 県北 | JR | 県交通 | JR | 県交通 | 県北 | 東日本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
●盛岡バスセンター(5番) | 5:55 | 7:25 | 8:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | ||||
●盛岡駅西口(21番) | 6:10 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
●ゆいとぴあ中央 | 6:15 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
広瀬通一番町 | 8:34 | 9:09 | 10:04 | 11:04 | 12:09 | 13:04 | 14:09 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
仙台駅前 | 8:37 | 9:12 | 10:07 | 11:07 | 12:12 | 13:07 | 14:12 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
仙台駅東口 | 8:42 | 9:17 | 11:12 | 12:17 | 14:17 | 16:12 | ||||
宮城球場 | 9:24 | 12:24 | 14:24 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
運行会社 | 東日本 | 東日本 | 宮交 | 東日本 | 東日本 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 金土日祝 | 毎日 | 毎日 | |||||
●盛岡バスセンター(5番) | 17:25 | |||||||||
●盛岡駅西口(21番) | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:10 | |||||
●ゆいとぴあ中央 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:15 | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
広瀬通一番町 | 18:04 | 19:04 | 20:09 | 21:04 | 21:34 | |||||
仙台駅前 | 18:07 | 19:07 | 20:12 | 21:07 | 21:37 | |||||
仙台駅東口 | ||||||||||
宮城球場 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。