仙台→盛岡(アーバン号)
2024年6月1日改正
仙台発10:00/盛岡発17:25の便は、金土日祝のみ運行となります。
JR・・・JRバス東北 宮交・・・宮城交通 東日本・・・東日本急行
県交通・・・岩手県交通 県北・・・岩手県北バス
運行会社 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | 宮交 | 東日本 | 東日本 | 県北 | JR | 県交通 | 県北 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 金土日祝 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
●仙台駅東口 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | |||||||
●仙台駅前 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
●広瀬通一番町 | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ゆいとぴあ中央 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:27 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | 17:22 | 18:22 |
盛岡駅西口 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:32 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:32 | 17:27 | 18:27 |
盛岡バスセンター(5番) | 12:42 | 15:37 | 17:37 | 18:37 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
運行会社 | JR | 県交通 | JR | 県交通 | 県北 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |||||
●仙台駅東口 | 16:50 | 18:20 | 19:50 | |||||||
●仙台駅前 | 17:00 | 17:40 | 18:30 | 19:10 | 20:00 | |||||
●広瀬通一番町 | 17:03 | 17:43 | 18:33 | 19:13 | 20:03 | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
ゆいとぴあ中央 | 19:27 | 20:02 | 20:57 | 21:32 | 22:22 | |||||
盛岡駅西口 | 19:32 | 20:07 | 21:02 | 21:37 | 22:27 | |||||
盛岡バスセンター(5番) | 20:17 | 21:47 | 22:37 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。