仙台→盛岡(アーバン号)
2025年4月1日改正
【運行情報】
・仙台14:50発/盛岡10:40発の便は、2025年4月1日(火)~4月24日(木)の間、運休となります。
・仙台10:00発/盛岡17:25発の便は、金土日祝のみ運行となります。
JR・・・JRバス東北 宮交・・・宮城交通 東日本・・・東日本急行
県交通・・・岩手県交通 県北・・・岩手県北バス
運行会社 | 東日本 | 東日本 | 東日本 | 宮交 | 東日本 | 東日本 | 県北 | 県交通 | JR | 県交通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 金土日祝運行 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 4月1日~4月24日運休 | 毎日 |
●仙台駅東口 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | ||||||
●仙台駅前 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
●広瀬通一番町 | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
ゆいとぴあ中央 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
盛岡駅西口 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
盛岡バスセンター(5番) | 12:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
運行会社 | 県北 | JR | 県交通 | JR | 県北 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |||||
●仙台駅東口 | 16:50 | 17:30 | 18:20 | 19:00 | 19:50 | |||||
●仙台駅前 | 17:00 | 17:40 | 18:30 | 19:10 | 20:00 | |||||
●広瀬通一番町 | 17:03 | 17:43 | 18:33 | 19:13 | 20:03 | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
ゆいとぴあ中央 | 19:27 | 20:07 | 20:57 | 21:37 | 22:27 | |||||
盛岡駅西口 | 19:32 | 20:12 | 21:02 | 21:42 | 22:32 | |||||
盛岡バスセンター(5番) | 19:42 | 21:12 | 22:42 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。