仙台→福島
2024年10月1日改正
JR・・・JRバス東北 福島・・・福島交通 宮交・・・宮城交通
☆は福島競馬開催日・場外馬券発売日のみ延長運行いたします。
宮交 | 福交 | JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 宮交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1~ 運休 | 10/1~ 運休 | |||||||||
●仙台駅前(40番) | 7:00 | 9:05 | 9:30 | 10:15 | 11:00 | 12:05 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
●広瀬通一番町 | 7:03 | 9:08 | 9:33 | 10:18 | 11:03 | 12:08 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
天王下 | 8:03 | 10:03 | 10:28 | 11:13 | 11:58 | 13:03 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
原田東 | 8:05 | 10:06 | 10:30 | 11:16 | 12:01 | 13:06 | 14:01 | 15:01 | 16:00 | 17:00 |
稲荷田 | 8:09 | 10:10 | 10:34 | 11:20 | 12:05 | 13:10 | 14:05 | 15:05 | 16:04 | 17:04 |
福島中央郵便局 | 8:11 | 10:13 | 10:36 | 11:23 | 12:08 | 13:13 | 14:08 | 15:08 | 16:06 | 17:06 |
福島駅東口 | 8:17 | 10:20 | 10:42 | 11:30 | 12:15 | 13:20 | 14:15 | 15:15 | 16:12 | 17:12 |
福島県庁前 | 8:21 | 10:26 | 10:46 | 11:36 | 12:21 | 13:26 | 14:21 | 15:21 | 16:16 | 17:16 |
福島市役所入口 | ↓ | 10:33 | 11:43 | 12:28 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | |||
福島競馬場 | ☆8:30 | 10:35 | 11:45 | 12:30 | 13:35 | 14:30 | 15:30 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●仙台駅前(40番) | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | |||
●広瀬通一番町 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:03 | |||
天王下 | 17:58 | 18:38 | 19:18 | 19:58 | 20:38 | 21:18 | 21:58 | |||
原田東 | 18:00 | 18:41 | 19:21 | 20:01 | 20:41 | 21:21 | 22:01 | |||
稲荷田 | 18:04 | 18:45 | 19:25 | 20:05 | 20:45 | 21:25 | 22:05 | |||
福島中央郵便局 | 18:06 | 18:48 | 19:28 | 20:08 | 20:48 | 21:28 | 22:08 | |||
福島駅東口 | 18:17 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | 21:35 | 22:15 | |||
福島県庁前 | 18:21 | 19:01 | 19:41 | 20:21 | 21:01 | 21:41 | 22:21 | |||
福島市役所入口 | 19:08 | 19:48 | 20:28 | 21:08 | 21:48 | 22:28 | ||||
福島競馬場 | 19:10 | 19:50 | 20:30 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。