福島→仙台
2024年10月1日改正
JR・・・JRバス東北 福島・・・福島交通 宮交・・・宮城交通
JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 宮交 | 福交 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1~ 運休 | ||||||||||
●福島競馬場 | 7:04 | 7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:35 | 9:55 | 12:40 | |||
●福島市役所入口 | 7:05 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:36 | 9:56 | 12:41 | |||
●福島県庁前 | 6:29 | 7:13 | 7:53 | 8:23 | 8:53 | 9:43 | 10:03 | 10:54 | 11:44 | 12:48 |
●福島駅東口 | 6:35 | 7:20 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:50 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:55 |
●福島中央郵便局 | 6:39 | 7:25 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:55 | 10:15 | 11:04 | 11:54 | 13:00 |
●稲荷田 | 6:41 | 7:27 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:57 | 10:17 | 11:06 | 11:56 | 13:02 |
●原田東 | 6:45 | 7:32 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 10:02 | 10:22 | 11:10 | 12:00 | 13:07 |
●天王下 | 6:47 | 7:34 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 10:04 | 10:24 | 11:12 | 12:02 | 13:09 |
広瀬通一番町 | 7:48 | 8:39 | 9:19 | 9:49 | 10:19 | 11:09 | 11:29 | 12:07 | 12:57 | 14:14 |
仙台駅前 | 7:55 | 8:42 | 9:22 | 9:52 | 10:22 | 11:12 | 11:32 | 12:10 | 13:00 | 14:17 |
宮城球場 | 8:05 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 福交 | 宮交 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1~ 運休 | ||||||||||
●福島競馬場 | 14:50 | 15:25 | 16:04 | 16:44 | 18:04 | |||||
●福島市役所入口 | 14:51 | 15:26 | 16:05 | 16:45 | 18:05 | |||||
●福島県庁前 | 14:09 | 14:58 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:39 | 18:13 | 19:14 | ||
●福島駅東口 | 14:15 | 15:05 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:45 | 18:20 | 19:20 | ||
●福島中央郵便局 | 14:19 | 15:10 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:49 | 18:25 | 19:24 | ||
●稲荷田 | 14:21 | 15:12 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:51 | 18:27 | 19:26 | ||
●原田東 | 14:25 | 15:17 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:55 | 18:32 | 19:30 | ||
●天王下 | 14:27 | 15:19 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:57 | 18:34 | 19:32 | ||
広瀬通一番町 | 15:22 | 16:24 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:52 | 19:39 | 20:27 | ||
仙台駅前 | 15:25 | 16:27 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 18:55 | 19:42 | 20:30 | ||
宮城球場 | 15:35 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。