福島→仙台
2024年12月1日改正
JR・・・JRバス東北 福島・・・福島交通 宮交・・・宮城交通
福交 | JR | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 福交 | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1~ 運休 | ||||||||||
●福島競馬場 | 6:05 | 7:04 | 7:44 | 8:44 | 9:45 | 10:45 | 12:40 | |||
●福島市役所入口 | 6:06 | 7:05 | 7:45 | 8:45 | 9:46 | 10:46 | 12:41 | |||
●福島県庁前 | 6:13 | 6:44 | 7:13 | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:44 | 12:48 | 13:49 |
●福島駅東口 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 11:50 | 12:55 | 13:55 |
●福島中央郵便局 | 6:25 | 6:54 | 7:25 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 11:54 | 13:00 | 13:59 |
●稲荷田 | 6:27 | 6:56 | 7:27 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 11:56 | 13:02 | 14:01 |
●原田東 | 6:32 | 7:00 | 7:32 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:00 | 13:07 | 14:05 |
●天王下 | 6:34 | 7:02 | 7:34 | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:02 | 13:09 | 14:07 |
広瀬通一番町 | 7:39 | 8:03 | 8:39 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 12:57 | 14:14 | 15:02 |
仙台駅前 | 7:42 | 8:10 | 8:42 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:00 | 14:17 | 15:05 |
宮城球場 | 8:20 | 15:15 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
福交 | 福交 | 福交 | 福交 | 宮交 | 福交 | 宮交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1~ 運休 | ||||||||||
●福島競馬場 | 14:40 | 15:25 | 16:04 | 16:44 | 18:04 | |||||
●福島市役所入口 | 14:41 | 15:26 | 16:05 | 16:45 | 18:05 | |||||
●福島県庁前 | 14:48 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 17:39 | 18:13 | 19:14 | |||
●福島駅東口 | 14:55 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:45 | 18:20 | 19:20 | |||
●福島中央郵便局 | 15:00 | 15:45 | 16:25 | 17:05 | 17:49 | 18:25 | 19:24 | |||
●稲荷田 | 15:02 | 15:47 | 16:27 | 17:07 | 17:51 | 18:27 | 19:26 | |||
●原田東 | 15:07 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:55 | 18:32 | 19:30 | |||
●天王下 | 15:09 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:57 | 18:34 | 19:32 | |||
広瀬通一番町 | 16:14 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:52 | 19:39 | 20:27 | |||
仙台駅前 | 16:17 | 17:02 | 17:42 | 18:22 | 18:55 | 19:42 | 20:30 | |||
宮城球場 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。