大宮・東京・新宿・横浜・羽田空港・成田空港→仙台(首都圏-仙台)
2024年4月1日改正
便名 | 仙台・新宿 | 仙台・東京 | 仙台・新宿 | 仙台・新宿 | 仙台・羽田 | 仙台・新宿 | ドリーム仙台・大宮/新宿 | ドリーム仙台・新宿/横浜 | ドリーム仙台・東京/横浜 | ドリーム仙台・東京/成田 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便番号 | 1号 | 3号 | 5号 | 9号 | 11号 | 13号 | 19号 | 15号 | 91号 | 21号 |
昼夜別 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 昼行便 | 夜行便 | 夜行便 | 夜行便 | 夜行便 |
車両タイプ | 3列シート | 3列または4列シート | 3列シート | 3列シート | 3列シート | 3列シート | 3列シート | 3列シート | 3列シート | 3列シート |
運行日 | 毎日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | 毎日 | 特定日 | 毎日 | 毎日 | 特定日 | 毎日 |
●成田空港第3ターミナル | 21:25 | |||||||||
●成田空港第2ターミナル | 21:30 | |||||||||
●成田空港第1ターミナル | 21:35 | |||||||||
●「東京ディズニーランド(R)」 | 22:40 | |||||||||
●横浜駅東口 | 22:55 | 22:55 | ↓ | |||||||
●羽田空港第3ターミナル | 13:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
●羽田空港第2ターミナル | 14:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
●羽田空港第1ターミナル | 14:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
●東京駅八重洲南口 | 7:30 | ↓ | ↓ | 23:50 | 23:40 | |||||
●バスタ新宿(新宿駅)4階 | 7:00 | ↓ | 10:30 | 13:00 | 14:50 | 16:30 | 23:20 | 23:50 | ↓ | ↓ |
●池袋駅東口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
●王子駅前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
●大宮駅西口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 0:15 | ↓ | ↓ | ↓ |
JR長町駅東口 | 12:30 | ↓ | 16:03 | 18:33 | 20:20 | 22:00 | 5:17 | 5:35 | 5:36 | 5:36 |
仙台駅東口 | 12:45 | 13:05 | 16:18 | 18:48 | 20:35 | 22:15 | 5:32 | 5:50 | 5:51 | 5:51 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。