青森-青森空港(Aomori Sta. - Aomori Airport )
2024年10月27日~2025年1月6日まで
青森駅発
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 10:50 | 11:45 | 12:45 | 13:20 | 13:50 |
新町一丁目 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 10:51 | 11:46 | 12:46 | 13:21 | 13:51 |
県庁通り | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 10:52 | 11:47 | 12:47 | 13:22 | 13:52 |
新町二丁目 | 6:13 | 7:13 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 10:53 | 11:48 | 12:48 | 13:23 | 13:53 |
柳町通り | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 10:55 | 11:50 | 12:50 | 13:25 | 13:55 |
大野十文字 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:00 | 11:55 | 12:55 | 13:30 | 14:00 |
農協会館前 | 6:23 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:03 | 11:58 | 12:58 | 13:33 | 14:03 |
青森朝日放送局前 | 6:26 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:06 | 12:01 | 13:01 | 13:36 | 14:06 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
青森空港【着】 Aomori Airport | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:25 | 12:20 | 13:20 | 13:55 | 14:25 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
JR | JR | JR | JR | JR | JR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ||||
青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 14:40 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:20 | 19:10 | ||||
新町一丁目 | 14:41 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:21 | 19:11 | ||||
県庁通り | 14:42 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:22 | 19:12 | ||||
新町二丁目 | 14:43 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:23 | 19:13 | ||||
柳町通り | 14:45 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:25 | 19:15 | ||||
大野十文字 | 14:50 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:30 | 19:20 | ||||
農協会館前 | 14:53 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:33 | 19:23 | ||||
青森朝日放送局前 | 14:56 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:36 | 19:26 | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
青森空港【着】 Aomori Airport | 15:15 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 18:55 | 19:45 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
2024年10月27日~2025年1月6日まで
青森空港発
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 10/27、 12/27~ 1/5のみ運行 | 10/28~ 12/26、 1/6のみ 運行 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
青森空港(2番)【発】Aomori Airport | 8:20 | 8:55 | 9:20 | 10:00 | 11:10 | 11:45 | 12:40 | 13:40 | 14:25 | 14:45 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
青森朝日放送局前 | 8:39 | 9:14 | 9:39 | 10:19 | 11:29 | 12:04 | 12:59 | 13:59 | 14:44 | 15:04 |
農協会館前 | 8:42 | 9:17 | 9:42 | 10:22 | 11:32 | 12:07 | 13:02 | 14:02 | 14:47 | 15:07 |
大野十文字 | 8:45 | 9:20 | 9:45 | 10:25 | 11:35 | 12:10 | 13:05 | 14:05 | 14:50 | 15:10 |
柳町通り | 8:50 | 9:25 | 9:50 | 10:30 | 11:40 | 12:15 | 13:10 | 14:10 | 14:55 | 15:15 |
新町二丁目 | 8:52 | 9:27 | 9:52 | 10:32 | 11:42 | 12:17 | 13:12 | 14:12 | 14:57 | 15:17 |
県庁通り | 8:53 | 9:28 | 9:53 | 10:33 | 11:43 | 12:18 | 13:13 | 14:13 | 14:58 | 15:18 |
新町一丁目 | 8:54 | 9:29 | 9:54 | 10:34 | 11:44 | 12:19 | 13:14 | 14:14 | 14:59 | 15:19 |
青森駅(11番)【着】Aomori Station | 8:55 | 9:30 | 9:55 | 10:35 | 11:45 | 12:20 | 13:15 | 14:15 | 15:00 | 15:20 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ||
青森空港(2番)【発】Aomori Airport | 15:35 | 16:25 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 20:10 | 20:35 | 21:35 | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
青森朝日放送局前 | 15:54 | 16:44 | 17:59 | 18:44 | 19:29 | 20:29 | 20:54 | 21:54 | ||
農協会館前 | 15:57 | 16:47 | 18:02 | 18:47 | 19:32 | 20:32 | 20:57 | 21:57 | ||
大野十文字 | 16:00 | 16:50 | 18:05 | 18:50 | 19:35 | 20:35 | 21:00 | 22:00 | ||
柳町通り | 16:05 | 16:55 | 18:10 | 18:55 | 19:40 | 20:40 | 21:05 | 22:05 | ||
新町二丁目 | 16:07 | 16:57 | 18:12 | 18:57 | 19:42 | 20:42 | 21:07 | 22:07 | ||
県庁通り | 16:08 | 16:58 | 18:13 | 18:58 | 19:43 | 20:43 | 21:08 | 22:08 | ||
新町一丁目 | 16:09 | 16:59 | 18:14 | 18:59 | 19:44 | 20:44 | 21:09 | 22:09 | ||
青森駅(11番)【着】Aomori Station | 16:10 | 17:00 | 18:15 | 19:00 | 19:45 | 20:45 | 21:10 | 22:10 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。