田名部ー大湊駅、自衛隊前、脇野沢(下北線)
2023年4月1日改正【平日用】
※印は大湊高校休校日運休
田名部発時刻表
便 名 | 11 | 411 | 261 | ※891 | 231 | 171 | 173 | 21 | 175 | 177 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田名部 | 6:50 | 7:35 | 7:35 | 7:55 | 8:40 | 9:40 | 10:20 | 11:10 | 11:50 | |
むつ総合病院 | ↓ | ↓ | 7:41 | 8:01 | 8:46 | 9:46 | 10:26 | 11:16 | 11:56 | |
図書館前 | 7:00 | 7:45 | ↓ | 8:07 | 8:52 | 9:52 | 10:32 | 11:22 | 12:02 | |
下北駅通 | 7:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:33 | ↓ | ↓ | |
下北駅通(運動公園) | ↓ | 7:46 | ↓ | 8:08 | 8:53 | 9:53 | ↓ | 11:23 | 12:03 | |
むつ市役所 | ↓ | ↓ | 7:48 | ↓ | 8:57 | 9:57 | ↓ | 11:27 | 12:07 | |
むつ警察署前 | ↓ | ↓ | 7:49 | ↓ | 8:58 | 9:58 | ↓ | 11:28 | 12:08 | |
運動公園前 | ↓ | 7:49 | 7:51 | 8:11 | 9:00 | 10:00 | ↓ | 11:30 | 12:10 | |
むつ工業高校前 | ↓ | 7:51 | 7:53 | 8:13 | 9:02 | 10:02 | ↓ | 11:32 | 12:12 | |
山田 | 7:04 | 7:35 | 7:55 | 7:57 | 8:16 | 9:05 | 10:05 | 10:36 | 11:35 | 12:15 |
大湊駅 | 7:08 | 7:40 | 7:59 | 8:01 | 8:20 | 9:09 | 10:09 | 10:40 | 11:39 | 12:19 |
大湊小学校前 | 7:12 | 7:44 | 8:03 | 8:05 | 8:24 | 9:13 | 10:13 | 10:44 | 11:43 | 12:23 |
海上自衛隊前 | 7:15 | 7:47 | 8:06 | 8:08 | 8:27 | 9:16 | 10:16 | 10:47 | 11:46 | 12:26 |
大湊高校 | ↓ | 7:53 | 8:12 | 8:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
高校入口 | 7:19 | 7:55 | 8:31 | 9:20 | 10:20 | 10:51 | 11:50 | 12:30 | ||
宇曽利川 | 7:22 | 7:58 | 8:34 | 9:23 | 10:23 | 10:54 | 11:53 | 12:33 | ||
泉沢 | 7:28 | 8:40 | 11:00 | |||||||
フェリー前 | 8:15 | 11:47 | ||||||||
脇野沢 | 8:17 | 11:49 | ||||||||
脇野沢庁舎 | 8:22 | 11:54 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
便 名 | 23 | 179 | 25 | 181 | 131 | 111 | 31 | 113 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田名部 | 12:40 | 13:10 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:10 | 17:45 | 18:30 | ||
むつ総合病院 | 12:46 | 13:16 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
図書館前 | 12:52 | 13:22 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:20 | 17:55 | 18:40 | ||
下北駅通 | 12:53 | ↓ | 14:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
下北駅通(運動公園) | ↓ | 13:23 | ↓ | 15:03 | 16:03 | 17:21 | 17:56 | 18:41 | ||
むつ市役所 | ↓ | 13:27 | ↓ | 15:07 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
むつ警察署前 | ↓ | 13:28 | ↓ | 15:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
運動公園前 | ↓ | 13:30 | ↓ | 15:10 | 16:06 | 17:24 | 17:59 | 18:44 | ||
むつ工業高校前 | ↓ | 13:32 | ↓ | 15:12 | 16:08 | 17:26 | 18:01 | 18:46 | ||
山田 | 12:56 | 13:35 | 14:06 | 15:15 | 16:11 | 17:29 | 18:04 | 18:49 | ||
大湊駅 | 13:00 | 13:39 | 14:10 | 15:19 | 16:15 | 17:33 | 18:08 | 18:53 | ||
大湊小学校前 | 13:04 | 13:43 | 14:14 | 15:23 | 16:19 | 17:37 | 18:12 | 18:57 | ||
海上自衛隊前 | 13:07 | 13:46 | 14:17 | 15:26 | 16:22 | 17:40 | 18:15 | 19:00 | ||
大湊高校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
高校入口 | 13:11 | 13:50 | 14:21 | 15:30 | 16:26 | 17:44 | 18:19 | 19:04 | ||
宇曽利川 | 13:14 | 13:53 | 14:24 | 15:33 | 16:29 | 17:47 | 18:22 | 19:07 | ||
泉沢 | 13:20 | 14:30 | 18:28 | |||||||
フェリー前 | 14:07 | 15:17 | 19:15 | |||||||
脇野沢 | 14:09 | 15:19 | 19:17 | |||||||
脇野沢庁舎 | 14:14 | 15:24 | 19:22 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
2023年4月1日改正【平日用】
脇野沢、自衛隊前、大湊駅発時刻表
便 名 | 130 | 20 | 170 | 270 | 172 | 22 | 174 | 920 | 176 | 178 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脇野沢庁舎 | 6:30 | 9:20 | ||||||||
脇野沢 | 6:32 | 9:22 | ||||||||
フェリー前 | 6:34 | 9:24 | ||||||||
川内町 | 7:06 | 9:56 | ||||||||
泉沢 | 7:24 | 8:55 | 10:14 | |||||||
宇曽利川 | 7:00 | 7:30 | 8:15 | 9:01 | 9:45 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 12:50 | |
高校入口 | 7:03 | 7:33 | 8:18 | 9:04 | 9:48 | 10:23 | 11:18 | 12:18 | 12:53 | |
大湊高校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
海上自衛隊前 | 7:05 | 7:35 | 8:20 | 9:06 | 9:50 | 10:25 | 11:20 | 12:20 | 12:55 | |
大湊小学校前 | 7:08 | 7:38 | 8:23 | 9:09 | 9:53 | 10:28 | 11:23 | 12:23 | 12:58 | |
大湊駅 | 7:12 | 7:42 | 8:27 | 9:13 | 9:57 | 10:32 | 11:27 | 12:27 | 13:02 | |
山田 | 7:16 | 7:46 | 8:31 | 9:17 | 10:01 | 10:36 | 11:31 | 12:00 | 12:31 | 13:06 |
文京町入口 | 7:16 | ↓ | 8:31 | 9:17 | 10:01 | ↓ | 11:31 | 12:00 | 12:31 | 13:06 |
むつ工業高校前 | 7:17 | ↓ | 8:32 | 9:18 | 10:02 | ↓ | 11:32 | 12:01 | 12:32 | 13:07 |
運動公園前 | 7:19 | ↓ | 8:34 | 9:20 | 10:04 | ↓ | 11:34 | 12:03 | 12:34 | 13:09 |
むつ市役所 | ↓ | ↓ | 8:37 | 9:23 | 10:07 | ↓ | 11:37 | ↓ | 12:37 | 13:12 |
下北駅通(運動公園) | 7:23 | ↓ | 8:42 | 9:28 | 10:12 | ↓ | 11:42 | 12:07 | 12:42 | 13:17 |
下北駅通 | ↓ | 7:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
図書館前 | 7:24 | 7:50 | 8:43 | 9:29 | 10:13 | 10:40 | 11:43 | 12:08 | 12:43 | 13:18 |
むつ総合病院 | 7:30 | 7:56 | 8:49 | 9:35 | 10:19 | 10:46 | 11:49 | 12:14 | 12:49 | 13:24 |
田名部 | 7:39 | 8:04 | 8:58 | 9:44 | 10:28 | 10:54 | 11:58 | 12:23 | 12:58 | 13:33 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
便 名 | 24 | 180 | 110 | 30 | 112 | 10 | 114 | 116 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脇野沢庁舎 | 12:30 | 15:15 | 16:20 | |||||||
脇野沢 | 12:32 | 15:17 | 16:22 | |||||||
フェリー前 | 12:34 | 15:19 | 16:24 | |||||||
川内町 | 13:06 | 15:51 | 16:56 | |||||||
泉沢 | 13:24 | 16:09 | 17:14 | |||||||
宇曽利川 | 13:30 | 14:30 | 15:55 | 16:15 | 16:45 | 17:20 | 18:10 | 19:25 | ||
高校入口 | 13:33 | 14:33 | 15:58 | 16:18 | 16:48 | 17:23 | 18:13 | 19:28 | ||
大湊高校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
海上自衛隊前 | 13:35 | 14:35 | 16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:25 | 18:15 | 19:30 | ||
大湊小学校前 | 13:38 | 14:38 | 16:03 | 16:23 | 16:53 | 17:28 | 18:18 | 19:33 | ||
大湊駅 | 13:42 | 14:42 | 16:07 | 16:27 | 16:57 | 17:32 | 18:22 | 19:37 | ||
山田 | 13:46 | 14:46 | 16:11 | 16:31 | 17:01 | 17:36 | 18:26 | 19:41 | ||
文京町入口 | ↓ | 14:46 | 16:11 | 16:31 | 17:01 | ‖ | 18:26 | 19:41 | ||
むつ工業高校前 | ↓ | 14:47 | 16:12 | 16:32 | 17:02 | ‖ | 18:27 | 19:42 | ||
運動公園前 | ↓ | 14:49 | 16:14 | 16:34 | 17:04 | ‖ | 18:29 | 19:44 | ||
むつ市役所 | ↓ | 14:52 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
下北駅通(運動公園) | ↓ | 14:57 | 16:18 | 16:38 | 17:08 | ↓ | 18:33 | 19:48 | ||
下北駅通 | 13:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:39 | ↓ | ↓ | ||
図書館前 | 13:50 | 14:58 | 16:19 | 16:39 | 17:09 | 17:40 | 18:34 | 19:49 | ||
むつ総合病院 | 13:56 | 15:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
田名部 | 14:04 | 15:13 | 16:32 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:47 | 20:02 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。