田名部ー大湊駅、自衛隊前、脇野沢(下北線)
2023年4月1日改正【土日祝用】
田名部発時刻表
便 名 | 1011 | 1161 | 1131 | 1133 | 1135 | 1137 | 1031 | 1139 | 1141 | 1033 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田名部 | 6:50 | 7:35 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:30 | 12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:50 |
むつ総合病院 | ↓ | ↓ | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:36 | ↓ | 12:46 | 13:16 | ↓ |
図書館前 | 7:00 | 7:45 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:42 | 12:10 | 12:52 | 13:22 | 14:00 |
下北駅通 | 7:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
下北駅通(運動公園) | ↓ | 7:46 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:43 | 12:11 | 12:53 | 13:23 | 14:01 |
むつ市役所 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
運動公園前 | ↓ | 7:49 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:46 | 12:14 | 12:56 | 13:26 | 14:04 |
むつ工業高校前 | ↓ | 7:51 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:48 | 12:16 | 12:58 | 13:28 | 14:06 |
山田 | 7:04 | 7:54 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 11:51 | 12:19 | 13:01 | 13:31 | 14:09 |
大湊駅 | 7:08 | 7:58 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 11:55 | 12:23 | 13:05 | 13:35 | 14:13 |
大湊小学校前 | 7:12 | 8:02 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 11:59 | 12:27 | 13:09 | 13:39 | 14:17 |
海上自衛隊前 | 7:15 | 8:05 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:02 | 12:30 | 13:12 | 13:42 | 14:20 |
大湊高校 | ↓ | 8:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
高校入口 | 7:19 | 8:13 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:06 | 12:34 | 13:16 | 13:46 | 14:24 |
宇曽利川 | 7:22 | 8:16 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:09 | 12:37 | 13:19 | 13:49 | 14:27 |
泉沢 | 7:28 | 12:43 | 14:33 | |||||||
川内町 | 7:45 | 13:00 | 14:50 | |||||||
フェリー前 | 8:15 | 13:30 | 15:20 | |||||||
脇野沢 | 8:17 | 13:32 | 15:22 | |||||||
脇野沢庁舎 | 8:22 | 13:37 | 15:27 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
便 名 | 1143 | 1111 | 1035 | 1113 | 1115 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田名部 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:45 | 18:20 | |||||
むつ総合病院 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
図書館前 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:55 | 18:30 | |||||
下北駅通 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
下北駅通(運動公園) | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:56 | 18:31 | |||||
むつ市役所 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
運動公園前 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:59 | 18:34 | |||||
むつ工業高校前 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:01 | 18:36 | |||||
山田 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:04 | 18:39 | |||||
大湊駅 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:08 | 18:43 | |||||
大湊小学校前 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:12 | 18:47 | |||||
海上自衛隊前 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:15 | 18:50 | |||||
大湊高校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
高校入口 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:19 | 18:54 | |||||
宇曽利川 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:22 | 18:57 | |||||
泉沢 | 17:33 | |||||||||
川内町 | 17:50 | |||||||||
フェリー前 | 18:20 | |||||||||
脇野沢 | 18:22 | |||||||||
脇野沢庁舎 | 18:27 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
2023年4月1日改正【土日祝用】
脇野沢、自衛隊前、大湊駅発時刻表
便 名 | 1910 | 1010 | 1130 | 1132 | 1012 | 1134 | 1136 | 1138 | 1140 | 1142 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脇野沢庁舎 | 6:30 | 9:20 | ||||||||
脇野沢 | 6:32 | 9:22 | ||||||||
フェリー前 | 6:34 | 9:24 | ||||||||
川内町 | 7:06 | 9:56 | ||||||||
泉沢 | 7:24 | 10:14 | ||||||||
宇曽利川 | 7:30 | 8:30 | 9:40 | 10:20 | 11:10 | 11:40 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | |
高校入口 | 7:33 | 8:33 | 9:43 | 10:23 | 11:13 | 11:43 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | |
大湊高校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
海上自衛隊前 | 7:35 | 8:35 | 9:45 | 10:25 | 11:15 | 11:45 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | |
大湊小学校前 | 7:38 | 8:38 | 9:48 | 10:28 | 11:18 | 11:48 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | |
大湊駅 | 7:42 | 8:42 | 9:52 | 10:32 | 11:22 | 11:52 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | |
山田 | 7:05 | 7:46 | 8:46 | 9:56 | 10:36 | 11:26 | 11:56 | 12:46 | 13:46 | 14:46 |
むつ工業高校前 | 7:06 | ↓ | 8:47 | 9:57 | ↓ | 11:27 | 11:57 | 12:47 | 13:47 | 14:47 |
運動公園前 | 7:08 | ↓ | 8:49 | 9:59 | ↓ | 11:29 | 11:59 | 12:49 | 13:49 | 14:49 |
むつ市役所 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
下北駅通(運動公園) | 7:12 | ↓ | 8:53 | 10:03 | ↓ | 11:33 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:53 |
下北駅通 | ↓ | 7:49 | ↓ | ↓ | 10:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
図書館前 | 7:13 | 7:50 | 8:54 | 10:04 | 10:40 | 11:34 | 12:04 | 12:54 | 13:54 | 14:54 |
むつ総合病院 | ↓ | ↓ | 9:00 | 10:10 | 10:46 | 11:40 | 12:10 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
田名部 | 7:26 | 8:02 | 9:09 | 10:19 | 10:54 | 11:49 | 12:19 | 13:09 | 14:09 | 15:09 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
便 名 | 1030 | 1160 | 1014 | 1112 | 1402 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脇野沢庁舎 | 14:20 | 16:20 | ||||||||
脇野沢 | 14:22 | 16:22 | ||||||||
フェリー前 | 14:24 | 16:24 | ||||||||
川内町 | 14:56 | 16:56 | ||||||||
泉沢 | 15:14 | 17:14 | ||||||||
宇曽利川 | 15:20 | 16:40 | 17:20 | 18:35 | 19:10 | |||||
高校入口 | 15:23 | 16:43 | 17:23 | 18:38 | 19:13 | |||||
大湊高校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
海上自衛隊前 | 15:25 | 16:45 | 17:25 | 18:40 | 19:15 | |||||
大湊小学校前 | 15:28 | 16:48 | 17:28 | 18:43 | 19:18 | |||||
大湊駅 | 15:32 | 16:52 | 17:32 | 18:47 | 19:22 | |||||
山田 | 15:36 | 16:56 | 17:36 | 18:51 | 19:26 | |||||
むつ工業高校前 | 15:37 | 16:57 | ↓ | 18:52 | ||||||
運動公園前 | 15:39 | 16:59 | ↓ | 18:54 | ||||||
むつ市役所 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
下北駅通(運動公園) | 15:43 | 17:03 | ↓ | 18:58 | ||||||
下北駅通 | ↓ | ↓ | 17:39 | ↓ | ||||||
図書館前 | 15:44 | 17:04 | 17:40 | 18:59 | ||||||
むつ総合病院 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
田名部 | 15:57 | 17:17 | 17:52 | 19:12 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。