青森-公立大(横内線)
2024年9月1日改正
※印…土・日・祝日は運休。
青森駅発時刻表
※ | ※ | ※ | ※ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森駅 | 6:30 | 6:50 | 7:55 | 8:10 | 9:35 | 11:10 | 12:00 | 14:00 | 15:30 | 17:10 |
新町2丁目 | 6:33 | 6:53 | 7:58 | 8:13 | 9:38 | 11:13 | 12:03 | 14:03 | 15:33 | 17:13 |
市役所前 | 6:34 | 6:54 | 7:59 | 8:14 | 9:39 | 11:14 | 12:04 | 14:04 | 15:34 | 17:14 |
NTT青森支店前 | 6:37 | 6:57 | 8:02 | 8:17 | 9:42 | 11:17 | 12:07 | 14:07 | 15:37 | 17:17 |
みちのく銀行本店前 | 6:41 | 7:01 | 8:06 | 8:21 | 9:46 | 11:21 | 12:11 | 14:11 | 15:41 | ↓ |
サンロード青森前 | 6:43 | 7:03 | 8:08 | 8:23 | 9:48 | 11:23 | 12:13 | 14:13 | 15:43 | ↓ |
DCM青森中央店前 | 6:44 | 7:04 | 8:09 | 8:24 | 9:49 | 11:24 | 12:14 | 14:14 | 15:44 | ↓ |
上玉川 | 6:46 | 7:06 | 8:11 | 8:26 | 9:51 | 11:26 | 12:16 | 14:16 | 15:46 | ↓ |
文化会館前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:19 |
堤橋 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:21 |
筒井通り | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:26 |
妙見 | 6:49 | 7:09 | 8:14 | 8:29 | 9:54 | 11:29 | 12:19 | 14:19 | 15:49 | 17:34 |
問屋町入口 | 6:50 | 7:10 | 8:15 | 8:30 | 9:55 | 11:30 | 12:20 | 14:20 | 15:50 | 17:35 |
中央学院大学前 | 6:51 | 7:11 | 8:16 | 8:31 | 9:56 | 11:31 | 12:21 | 14:21 | 15:51 | 17:36 |
横内 | 6:54 | 7:14 | 8:19 | 8:34 | 9:59 | 11:34 | 12:24 | 14:24 | 15:54 | 17:39 |
浄水場入口 | 6:55 | 7:15 | 8:20 | 8:35 | 10:00 | 11:35 | 12:25 | 14:25 | 15:55 | 17:40 |
亀井 | 6:56 | 7:16 | 8:21 | 8:36 | 10:01 | 11:36 | 12:26 | 14:26 | 15:56 | 17:41 |
青森公立大学前 | 7:10 | 7:30 | 8:35 | 8:50 | 10:15 | 11:50 | 12:40 | 14:40 | 16:10 | 17:53 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
※ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森駅 | 18:30 | |||||||||
新町2丁目 | 18:33 | |||||||||
市役所前 | 18:34 | |||||||||
NTT青森支店前 | 18:37 | |||||||||
みちのく銀行本店前 | 18:41 | |||||||||
サンロード青森前 | 18:43 | |||||||||
DCM青森中央店前 | 18:44 | |||||||||
上玉川 | 18:46 | |||||||||
文化会館前 | ↓ | |||||||||
堤橋 | ↓ | |||||||||
筒井通り | ↓ | |||||||||
妙見 | 18:49 | |||||||||
問屋町入口 | 18:50 | |||||||||
中央学院大学前 | 18:51 | |||||||||
横内 | 18:54 | |||||||||
浄水場入口 | 18:55 | |||||||||
亀井 | 18:56 | |||||||||
青森公立大学前 | 19:10 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
2024年9月1日改正
※印…土・日・祝日は運休。
公立大発時刻表
※ | ※ | ※ | ※ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森公立大学前 | 7:20 | 7:40 | 8:50 | 9:00 | 10:25 | 12:20 | 12:50 | 14:50 | 16:25 | 18:05 |
亀井 | 7:24 | 7:44 | 8:54 | 9:04 | 10:29 | 12:24 | 12:54 | 14:54 | 16:29 | 18:09 |
浄水場入口 | 7:25 | 7:45 | 8:55 | 9:05 | 10:30 | 12:25 | 12:55 | 14:55 | 16:30 | 18:10 |
横内 | 7:26 | 7:46 | 8:56 | 9:06 | 10:31 | 12:26 | 12:56 | 14:56 | 16:31 | 18:11 |
中央学院大学前 | 7:28 | 7:48 | 8:58 | 9:08 | 10:33 | 12:28 | 12:58 | 14:58 | 16:33 | 18:13 |
問屋町入口 | 7:30 | 7:50 | 9:00 | 9:10 | 10:35 | 12:30 | 13:00 | 15:00 | 16:35 | 18:15 |
妙見 | 7:32 | 7:52 | 9:02 | 9:12 | 10:37 | 12:32 | 13:02 | 15:02 | 16:37 | 18:17 |
筒井通り | 7:39 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
堤橋 | 7:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
上玉川 | ↓ | 7:54 | 9:04 | 9:14 | 10:39 | 12:34 | 13:04 | 15:04 | 16:39 | 18:19 |
DCM青森中央店前 | ↓ | 7:56 | 9:06 | 9:16 | 10:41 | 12:36 | 13:06 | 15:06 | 16:41 | 18:21 |
サンロード青森前 | ↓ | 7:58 | 9:08 | 9:18 | 10:43 | 12:38 | 13:08 | 15:08 | 16:43 | 18:23 |
みちのく銀行本店前 | ↓ | 8:00 | 9:10 | 9:20 | 10:45 | 12:40 | 13:10 | 15:10 | 16:45 | 18:25 |
NTT青森支店前 | 7:49 | 8:03 | 9:13 | 9:23 | 10:48 | 12:43 | 13:13 | 15:13 | 16:48 | 18:28 |
市役所前 | 7:51 | 8:05 | 9:15 | 9:25 | 10:50 | 12:45 | 13:15 | 15:15 | 16:50 | 18:30 |
新町2丁目 | 7:54 | 8:08 | 9:18 | 9:28 | 10:53 | 12:48 | 13:18 | 15:18 | 16:53 | 18:33 |
青森駅 | 8:04 | 8:20 | 9:30 | 9:40 | 11:05 | 13:00 | 13:30 | 15:30 | 17:05 | 18:45 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
※ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森公立大学前 | 19:20 | |||||||||
亀井 | 19:24 | |||||||||
浄水場入口 | 19:25 | |||||||||
横内 | 19:26 | |||||||||
中央学院大学前 | 19:28 | |||||||||
問屋町入口 | 19:30 | |||||||||
妙見 | 19:32 | |||||||||
筒井通り | ↓ | |||||||||
堤橋 | ↓ | |||||||||
上玉川 | 19:34 | |||||||||
DCM青森中央店前 | 19:36 | |||||||||
サンロード青森前 | 19:38 | |||||||||
みちのく銀行本店前 | 19:40 | |||||||||
NTT青森支店前 | 19:43 | |||||||||
市役所前 | 19:45 | |||||||||
新町2丁目 | 19:48 | |||||||||
青森駅 | 20:00 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。