金田一温泉~二戸駅~一戸病院~葛巻
【平日用】1月1日は全便運休します。お盆の8月13日~16日は土日祝ダイヤで運行します。
金田一発時刻表
行先 | 葛巻病院 | 一戸病院 | 二戸駅 | 二戸駅 | 浄法寺 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 葛巻病院 | 二戸駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽米病院 | 6:40 | |||||||||
高家 | 6:52 | |||||||||
観音林 | 7:01 | |||||||||
金田一温泉郷 | 7:15 | |||||||||
金田一温泉駅 | 7:20 | 8:25 | 9:00 | |||||||
仁左平 | 7:08 | ↓ | 7:48 | ↓ | ↓ | |||||
二戸病院 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 9:10 | 9:20 | ||
福岡長嶺 | 7:16 | 7:36 | 7:56 | 8:10 | 8:25 | 8:40 | 9:15 | 9:25 | ||
岩谷橋 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:14 | 8:29 | 8:44 | 9:19 | 9:29 | ||
二戸駅 | 6:40 | 7:28 | 7:55 | 8:11 | 8:22 | 8:37 | 8:52 | 9:27 | 9:30 | 9:37 |
浄法寺 | ↓ | ↓ | 8:55 | ↓ | ||||||
鳥越観音前 | 6:45 | 7:34 | 9:36 | |||||||
蒔前 | 6:49 | 7:39 | 9:40 | |||||||
一戸駅 | 6:54 | 7:46 | 9:46 | |||||||
一戸病院 | 6:58 | 7:51 | 9:51 | |||||||
小鳥谷駅 | 7:06 | 10:01 | ||||||||
姉帯 | 7:15 | 10:09 | ||||||||
冬部 | 7:25 | 10:19 | ||||||||
葛巻駅 | 7:55 | 10:47 | ||||||||
葛巻病院 | 8:05 | 10:55 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
行先 | 二戸駅 | 二戸駅 | 浄法寺 | 一戸病院 | 二戸駅 | 二戸駅 | 浄法寺 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽米病院 | 9:00 | 13:50 | ||||||||
高家 | 9:12 | 14:02 | ||||||||
観音林 | 9:21 | 14:11 | ||||||||
金田一温泉郷 | 9:35 | 11:25 | 14:24 | |||||||
金田一温泉駅 | 9:40 | 11:30 | 14:29 | |||||||
仁左平 | ↓ | ↓ | 12:16 | ↓ | ||||||
二戸病院 | 9:50 | 10:23 | 10:48 | 11:28 | 11:40 | 12:19 | 12:33 | 13:33 | 14:23 | 14:39 |
福岡長嶺 | 9:55 | 10:28 | 10:53 | 11:33 | 11:45 | 12:24 | 12:38 | 13:38 | 14:28 | 14:44 |
岩谷橋 | 9:59 | 10:32 | 10:57 | 11:37 | 11:49 | 12:28 | 12:42 | 13:42 | 14:32 | 14:48 |
二戸駅 | 10:12 | 10:40 | 11:05 | 11:45 | 11:57 | 12:39 | 12:55 | 13:50 | 14:40 | 15:02 |
浄法寺 | 11:38 | ↓ | 13:28 | |||||||
鳥越観音前 | 11:51 | |||||||||
蒔前 | 11:55 | |||||||||
一戸駅 | 12:01 | |||||||||
一戸病院 | 12:06 | |||||||||
小鳥谷駅 | ||||||||||
姉帯 | ||||||||||
冬部 | ||||||||||
葛巻駅 | ||||||||||
葛巻病院 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
行先 | 二戸駅 | 葛巻 | 浄法寺 | 二戸駅 | 一戸病院 | 二戸駅 | 二戸駅 | 浄法寺 | 一戸病院 | 浄法寺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽米病院 | 16:40 | |||||||||
高家 | 16:52 | |||||||||
観音林 | 17:01 | |||||||||
金田一温泉郷 | 17:15 | |||||||||
金田一温泉駅 | 17:20 | |||||||||
仁左平 | ↓ | 17:37 | ||||||||
二戸病院 | 14:58 | 15:38 | 16:13 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 18:28 | |||
福岡長嶺 | 15:03 | 15:43 | 16:18 | 17:20 | 17:35 | 17:45 | 18:33 | |||
岩谷橋 | 15:07 | 15:47 | 16:22 | 17:24 | 17:39 | 17:49 | 18:37 | |||
二戸駅 | 15:15 | 15:55 | 15:55 | 16:30 | 16:50 | 17:32 | 17:52 | 18:05 | 18:05 | 18:50 |
浄法寺 | ↓ | 16:28 | ↓ | 18:38 | ↓ | 19:23 | ||||
鳥越観音前 | 16:01 | 16:56 | 18:11 | |||||||
蒔前 | 16:05 | 17:00 | 18:15 | |||||||
一戸駅 | 16:11 | 17:06 | 18:21 | |||||||
一戸病院 | 16:16 | 17:11 | 18:26 | |||||||
小鳥谷駅 | 16:26 | |||||||||
姉帯 | 16:34 | |||||||||
冬部 | 16:44 | |||||||||
葛巻駅 | 17:15 | |||||||||
葛巻病院 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
行先 | 二戸駅 | 二戸駅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽米病院 | 17:45 | |||||||||
高家 | 17:57 | |||||||||
観音林 | 18:06 | |||||||||
金田一温泉郷 | 18:19 | |||||||||
金田一温泉駅 | 18:24 | 18:43 | ||||||||
仁左平 | ↓ | ↓ | ||||||||
二戸病院 | 18:34 | 18:53 | ||||||||
福岡長嶺 | 18:39 | 18:58 | ||||||||
岩谷橋 | 18:43 | 19:02 | ||||||||
二戸駅 | 18:57 | 19:10 | ||||||||
浄法寺 | ||||||||||
鳥越観音前 | ||||||||||
蒔前 | ||||||||||
一戸駅 | ||||||||||
一戸病院 | ||||||||||
小鳥谷駅 | ||||||||||
姉帯 | ||||||||||
冬部 | ||||||||||
葛巻駅 | ||||||||||
葛巻病院 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
【平日用】1月1日は全便運休します。お盆の8月13日~16日は土日祝ダイヤで運行します。
一戸病院発時刻表
行先 | 仁左平 | 軽米病院 | 仁左平 | 二戸病院 | 金田一温泉駅 | 二戸病院 | 金田一温泉駅 | 二戸病院 | 軽米病院 | 二戸病院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛巻駅 | 6:30 | |||||||||
冬部 | 6:57 | |||||||||
姉帯 | 7:06 | |||||||||
小鳥谷駅 | 7:15 | |||||||||
一戸病院 | 7:24 | 7:54 | ||||||||
一戸駅 | 7:28 | 7:59 | ||||||||
蒔前 | 7:32 | 8:03 | ||||||||
鳥越観音前 | 7:37 | 8:08 | ||||||||
浄法寺 | 6:47 | 7:10 | ↓ | ↓ | ||||||
二戸駅 | 6:45 | 7:05 | 7:20 | 7:44 | 7:54 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:35 | 10:05 |
岩谷橋 | 6:50 | 7:10 | 7:25 | 7:49 | 7:59 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:40 | 10:10 |
福岡長嶺 | 6:54 | 7:14 | 7:29 | 7:53 | 8:03 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:44 | 10:14 |
二戸病院 | 6:58 | 7:20 | 7:35 | 8:01 | 8:11 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:50 | 10:20 |
仁左平 | 7:05 | ↓ | 7:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
金田一温泉駅 | 7:30 | 8:22 | 8:57 | 10:00 | ||||||
金田一温泉郷 | 7:35 | 10:05 | ||||||||
観音林 | 7:47 | 10:17 | ||||||||
高家 | 7:55 | 10:25 | ||||||||
軽米病院 | 8:15 | 10:45 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
行先 | 二戸病院 | 金田一温泉郷 | 二戸病院 | 仁左平 | 二戸病院 | 二戸駅 | 軽米病院 | 二戸病院 | 二戸病院 | 二戸病院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛巻駅 | ||||||||||
冬部 | ||||||||||
姉帯 | ||||||||||
小鳥谷駅 | ||||||||||
一戸病院 | 12:09 | |||||||||
一戸駅 | 12:12 | |||||||||
蒔前 | 12:16 | |||||||||
鳥越観音前 | 12:21 | |||||||||
浄法寺 | 11:41 | ↓ | 13:31 | |||||||
二戸駅 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 13:15 | 14:05 | 14:40 |
岩谷橋 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | 14:10 | 14:45 | |
福岡長嶺 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:59 | 12:24 | 12:44 | 13:24 | 14:14 | 14:49 | |
二戸病院 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:30 | 12:50 | 13:30 | 14:20 | 14:55 | |
仁左平 | ↓ | 12:13 | ↓ | |||||||
金田一温泉駅 | 11:15 | 13:00 | ||||||||
金田一温泉郷 | 11:22 | 13:05 | ||||||||
観音林 | 13:17 | |||||||||
高家 | 13:25 | |||||||||
軽米病院 | 13:45 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
行先 | 二戸駅 | 二戸病院 | 二戸病院 | 軽米病院 | 二戸病院 | 仁左平 | 二戸駅 | 二戸病院 | 金田一温泉駅 | 二戸駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛巻駅 | 13:35 | |||||||||
冬部 | 14:05 | |||||||||
姉帯 | 14:15 | |||||||||
小鳥谷駅 | 14:23 | |||||||||
一戸病院 | 14:33 | 17:14 | 18:29 | |||||||
一戸駅 | 14:37 | 17:17 | 18:32 | |||||||
蒔前 | 14:41 | 17:21 | 18:36 | |||||||
鳥越観音前 | 14:46 | 17:26 | 18:41 | |||||||
浄法寺 | ↓ | 16:31 | ↓ | ↓ | ||||||
二戸駅 | 14:55 | 15:20 | 15:55 | 16:27 | 16:55 | 17:10 | 17:35 | 17:50 | 18:15 | 18:50 |
岩谷橋 | 15:25 | 16:00 | 16:32 | 17:00 | 17:15 | 17:55 | 18:20 | |||
福岡長嶺 | 15:29 | 16:04 | 16:36 | 17:04 | 17:19 | 17:59 | 18:24 | |||
二戸病院 | 15:35 | 16:10 | 16:42 | 17:12 | 17:25 | 18:07 | 18:30 | |||
仁左平 | ↓ | 17:33 | ↓ | |||||||
金田一温泉駅 | 16:52 | 18:40 | ||||||||
金田一温泉郷 | 16:57 | |||||||||
観音林 | 17:09 | |||||||||
高家 | 17:17 | |||||||||
軽米病院 | 17:37 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
行先 | 軽米病院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛巻駅 | ||||||||||
冬部 | ||||||||||
姉帯 | ||||||||||
小鳥谷駅 | ||||||||||
一戸病院 | ||||||||||
一戸駅 | ||||||||||
蒔前 | ||||||||||
鳥越観音前 | ||||||||||
浄法寺 | ||||||||||
二戸駅 | 19:30 | |||||||||
岩谷橋 | 19:35 | |||||||||
福岡長嶺 | 19:39 | |||||||||
二戸病院 | 19:45 | |||||||||
仁左平 | ↓ | |||||||||
金田一温泉駅 | 19:55 | |||||||||
金田一温泉郷 | 20:00 | |||||||||
観音林 | 20:12 | |||||||||
高家 | 20:20 | |||||||||
軽米病院 | 20:40 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。