金田一温泉~二戸駅~一戸病院~葛巻
【土日祝用】1月1日は全便運休します。お盆の8月13日~16日は土日祝ダイヤで運行します。 ※印、♦印の運行日は、ご案内の欄をご確認ください。
金田一発時刻表
行先 | 二戸駅 | 二戸駅 | 一戸病院 | 浄法寺 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 浄法寺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | ※ | ※ | ※ | |||||||
軽米病院 | 6:40 | 9:00 | ||||||||
高家 | 6:52 | 9:12 | ||||||||
観音林 | 7:01 | 9:21 | ||||||||
金田一温泉郷 | 7:15 | 9:35 | 10:23 | 11:08 | ||||||
金田一温泉駅 | 7:20 | 9:40 | 10:28 | 11:13 | ||||||
仁左平 | 7:13 | ↓ | 7:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
二戸病院 | 7:16 | 7:31 | 7:51 | 8:20 | 9:15 | 9:50 | 10:38 | 11:23 | 11:58 | 12:32 |
福岡長嶺 | 7:21 | 7:36 | 7:56 | 8:25 | 9:20 | 9:55 | 10:43 | 11:28 | 12:03 | 12:37 |
岩谷橋 | 7:25 | 7:40 | 8:00 | 8:29 | 9:24 | 9:59 | 10:47 | 11:32 | 12:07 | 12:41 |
二戸駅 | 7:36 | 7:55 | 8:09 | 8:37 | 9:32 | 10:12 | 10:55 | 11:40 | 12:15 | 12:50 |
浄法寺 | ↓ | 9:10 | 13:23 | |||||||
鳥越観音前 | 8:15 | |||||||||
蒔前 | 8:19 | |||||||||
一戸駅 | 8:25 | |||||||||
一戸病院 | 8:30 | |||||||||
小鳥谷駅 | ||||||||||
姉帯 | ||||||||||
冬部 | ||||||||||
葛巻駅 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
行先 | 一戸病院 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 葛巻 | 浄法寺 | 一戸病院 | 二戸駅 | 二戸駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | ※ | |||||||||
軽米病院 | 13:50 | 16:40 | ||||||||
高家 | 14:02 | 16:52 | ||||||||
観音林 | 14:11 | 17:01 | ||||||||
金田一温泉郷 | 14:24 | 17:15 | ||||||||
金田一温泉駅 | 14:08 | 14:29 | 17:20 | |||||||
仁左平 | 13:31 | ↓ | ↓ | 17:01 | ↓ | |||||
二戸病院 | 13:34 | 14:18 | 14:39 | 15:13 | 16:13 | 17:04 | 17:30 | |||
福岡長嶺 | 13:39 | 14:23 | 14:44 | 15:18 | 16:18 | 17:09 | 17:35 | |||
岩谷橋 | 13:43 | 14:27 | 14:48 | 15:22 | 16:22 | 17:13 | 17:39 | |||
二戸駅 | 12:55 | 13:54 | 14:35 | 15:02 | 15:30 | ◆15:55 | 16:30 | 16:35 | 17:24 | 17:52 |
浄法寺 | ↓ | ↓ | 17:03 | ↓ | ||||||
鳥越観音前 | 13:01 | ◆16:01 | 16:41 | |||||||
蒔前 | 13:05 | ◆16:05 | 16:45 | |||||||
一戸駅 | 13:11 | ◆16:11 | 16:51 | |||||||
一戸病院 | 13:16 | ◆16:16 | 16:56 | |||||||
小鳥谷駅 | ◆16:26 | |||||||||
姉帯 | ◆16:34 | |||||||||
冬部 | ◆16:44 | |||||||||
葛巻駅 | ◆17:15 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
行先 | 浄法寺 | 一戸病院 | 二戸駅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | ||||||||||
軽米病院 | ||||||||||
高家 | ||||||||||
観音林 | ||||||||||
金田一温泉郷 | ||||||||||
金田一温泉駅 | 18:48 | |||||||||
仁左平 | ↓ | |||||||||
二戸病院 | 17:45 | ↓ | ||||||||
福岡長嶺 | 17:50 | 18:56 | ||||||||
岩谷橋 | 17:54 | 19:00 | ||||||||
二戸駅 | 18:05 | 18:05 | 19:09 | |||||||
浄法寺 | 18:38 | ↓ | ||||||||
鳥越観音前 | 18:11 | |||||||||
蒔前 | 18:15 | |||||||||
一戸駅 | 18:21 | |||||||||
一戸病院 | 18:26 | |||||||||
小鳥谷駅 | ||||||||||
姉帯 | ||||||||||
冬部 | ||||||||||
葛巻駅 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
【土日祝用】1月1日は全便運休します。 お盆の8月13日~16日は土日祝ダイヤで運行します。 ※印、♦印の運行日は、ご案内の欄をご確認ください。
一戸病院発時刻表
行先 | 仁左平 | 軽米病院 | 仁左平 | ◆二戸駅 | 二戸病院 | 二戸駅 | 温泉センター | 温泉センター | 二戸病院 | 二戸病院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | ※ | ※ | ※ | |||||||
葛巻駅 | ◆6:30 | |||||||||
冬部 | ◆6:57 | |||||||||
姉帯 | ◆7:06 | |||||||||
小鳥谷駅 | ◆7:15 | |||||||||
一戸病院 | ◆7:24 | 8:34 | ||||||||
一戸駅 | ◆7:28 | 8:37 | ||||||||
蒔前 | ◆7:32 | 8:41 | ||||||||
鳥越観音前 | ◆7:37 | 8:46 | ||||||||
浄法寺 | ↓ | 7:27 | ↓ | |||||||
二戸駅 | 6:50 | 7:05 | 7:20 | ◆7:53 | 8:00 | 8:55 | 9:50 | 10:35 | 11:40 | 12:10 |
岩谷橋 | 6:55 | 7:10 | 7:25 | 8:05 | 9:00 | 9:55 | 10:40 | 11:45 | 12:15 | |
福岡長嶺 | 6:59 | 7:14 | 7:29 | 8:09 | 9:04 | 9:59 | 10:44 | 11:49 | 12:19 | |
二戸病院 | 7:03 | 7:20 | 7:35 | 8:17 | 9:12 | 10:05 | 10:50 | 11:55 | 12:25 | |
仁左平 | 7:10 | ↓ | 7:43 | ↓ | ↓ | |||||
金田一温泉駅 | 7:30 | 10:15 | 11:00 | |||||||
金田一温泉郷 | 7:35 | 10:20 | 11:05 | |||||||
観音林 | 7:47 | |||||||||
高家 | 7:55 | |||||||||
軽米病院 | 8:15 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
行先 | 軽米病院 | 仁左平 | 金田一温泉駅 | 二戸病院 | 軽米病院 | 二戸病院 | 仁左平 | 二戸駅 | 二戸病院 | 金田一温泉駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | ※ | |||||||||
葛巻駅 | ||||||||||
冬部 | ||||||||||
姉帯 | ||||||||||
小鳥谷駅 | ||||||||||
一戸病院 | 13:19 | 16:59 | ||||||||
一戸駅 | 13:22 | 17:02 | ||||||||
蒔前 | 13:26 | 17:06 | ||||||||
鳥越観音前 | 13:31 | 17:21 | ||||||||
浄法寺 | ↓ | ↓ | ||||||||
二戸駅 | 12:35 | 13:05 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:55 | 16:35 | 17:20 | 17:25 | 18:20 |
岩谷橋 | 12:40 | 13:10 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 17:30 | 18:25 | |
福岡長嶺 | 12:44 | 13:14 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 16:04 | 16:44 | 17:34 | 18:29 | |
二戸病院 | 12:50 | 13:20 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:10 | 16:50 | 17:42 | 18:35 | |
仁左平 | ↓ | 13:28 | ↓ | ↓ | 16:58 | ↓ | ||||
金田一温泉駅 | 13:00 | 14:05 | 15:45 | 18:45 | ||||||
金田一温泉郷 | 13:05 | 15:50 | ||||||||
観音林 | 13:17 | 16:02 | ||||||||
高家 | 13:25 | 16:10 | ||||||||
軽米病院 | 13:45 | 16:30 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
行先 | 二戸駅 | 軽米病院 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | ||||||||||
葛巻駅 | ||||||||||
冬部 | ||||||||||
姉帯 | ||||||||||
小鳥谷駅 | ||||||||||
一戸病院 | 18:29 | |||||||||
一戸駅 | 18:32 | |||||||||
蒔前 | 18:36 | |||||||||
鳥越観音前 | 18:41 | |||||||||
浄法寺 | ↓ | |||||||||
二戸駅 | 18:50 | 19:30 | ||||||||
岩谷橋 | 19:35 | |||||||||
福岡長嶺 | 19:39 | |||||||||
二戸病院 | 19:45 | |||||||||
仁左平 | ↓ | |||||||||
金田一温泉駅 | 19:55 | |||||||||
金田一温泉郷 | 20:00 | |||||||||
観音林 | 20:12 | |||||||||
高家 | 20:20 | |||||||||
軽米病院 | 20:40 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。