二戸ー軽米
【土・日・祝日用】 2023.12.1改正
二戸発時刻表
JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|
二戸駅 | 7:05 | 12:35 | 15:20 | 19:30 |
岩谷橋 | 7:10 | 12:40 | 15:25 | 19:35 |
二戸病院 | 7:20 | 12:50 | 15:35 | 19:45 |
金田一温泉駅 | 7:30 | 13:00 | 15:45 | 19:55 |
金田一温泉郷 | 7:35 | 13:05 | 15:50 | 20:00 |
県北青少年の家 | 7:43 | 13:13 | 15:58 | 20:08 |
観音林 | 7:47 | 13:17 | 16:02 | 20:12 |
下晴山 | 7:52 | 13:22 | 16:07 | 20:17 |
かるまい文化交流センター | 8:02 | 13:32 | 16:17 | 20:27 |
軽米新町 | 8:02 | 13:32 | 16:17 | 20:27 |
軽米 | 8:05 | 13:35 | 16:20 | 20:30 |
軽米病院 | 8:15 | 13:45 | 16:30 | 20:40 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
【土・日・祝日用】 2023.12.1改正
軽米発時刻表
JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|
軽米病院 | 6:40 | 9:00 | 13:50 | 16:40 |
軽米 | 6:43 | 9:03 | 13:53 | 16:43 |
軽米新町 | 6:46 | 9:06 | 13:56 | 16:46 |
かるまい文化交流センター | 6:46 | 9:06 | 13:56 | 16:46 |
下晴山 | 6:55 | 9:15 | 14:05 | 16:55 |
観音林 | 7:01 | 9:21 | 14:11 | 17:01 |
県北青少年の家 | 7:06 | 9:26 | 14:16 | 17:06 |
金田一温泉郷 | 7:15 | 9:35 | 14:24 | 17:15 |
金田一温泉駅 | 7:20 | 9:40 | 14:29 | 17:20 |
二戸病院 | 7:31 | 9:50 | 14:39 | 17:30 |
岩谷橋 | 7:40 | 9:59 | 14:48 | 17:39 |
二戸駅 | 7:55 | 10:12 | 15:02 | 17:52 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。