福島ー川俣高校前
【平日用】2024年4月1日改正
〇(燃料電池バス)の記載のある便は燃料電池バスで運行します。
※月曜・火曜・祝日は運用上、通常の路線バス車両での運行となります。
※それ以外にも都合により、予告なく通常の路線バス車両で運行する場合がございます。
あらかじめご了承願います。
福島発時刻表
JR | JR | JR (燃料電池バス) | JR | JR | JR | JR | JR (燃料電池バス) | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島駅東口 | 7:10 | 7:35 | 9:10 | 10:30 | 12:30 | 14:10 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 18:20 |
大町 | 7:12 | 7:37 | 9:12 | 10:32 | 12:32 | 14:12 | 15:02 | 16:12 | 17:22 | 18:22 |
渡利舟場 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:05 | 16:15 | ↓ | ↓ |
天神渡 | 7:15 | 7:40 | 9:15 | 10:35 | 12:35 | 14:15 | 15:06 | 16:16 | 17:25 | 18:25 |
浄水場前 | 7:17 | 7:42 | 9:17 | 10:37 | 12:37 | 14:17 | 15:08 | 16:18 | 17:27 | 18:27 |
小倉寺 | 7:18 | 7:43 | 9:18 | 10:38 | 12:38 | 14:18 | 15:09 | 16:19 | 17:28 | 18:28 |
蓬莱橋 | 7:21 | 7:46 | 9:21 | 10:41 | 12:41 | 14:21 | 15:13 | 16:23 | 17:31 | 18:31 |
大巻 | 7:22 | 7:47 | 9:22 | 10:42 | 12:42 | 14:22 | 15:14 | 16:24 | 17:32 | 18:32 |
前河原 | 7:24 | 7:49 | 9:24 | 10:44 | 12:44 | 14:24 | 15:16 | 16:26 | 17:34 | 18:34 |
渡利唐沢 | 7:31 | 7:56 | 9:31 | 10:51 | 12:51 | 14:31 | 15:24 | 16:34 | 17:41 | 18:41 |
伊達葭田 | 7:32 | 7:57 | 9:32 | 10:52 | 12:52 | 14:32 | 15:25 | 16:35 | 17:42 | 18:42 |
内の馬場 | 7:34 | 7:59 | 9:34 | 10:54 | 12:54 | 14:34 | 15:27 | 16:37 | 17:44 | 18:44 |
一円寺前 | 7:34 | 7:59 | 9:34 | 10:54 | 12:54 | 14:34 | 15:27 | 16:37 | 17:44 | 18:44 |
UFOの里 | 7:35 | 8:00 | 9:35 | 10:55 | 12:55 | 14:35 | 15:28 | 16:38 | 17:45 | 18:45 |
御所車 | 7:36 | 8:01 | 9:36 | 10:56 | 12:56 | 14:36 | 15:29 | 16:39 | 17:46 | 18:46 |
青木平 | 7:41 | 8:06 | 9:41 | 11:01 | 13:01 | 14:41 | 15:34 | 16:44 | 17:51 | 18:51 |
福田宮脇 | 7:42 | 8:07 | 9:42 | 11:02 | 13:02 | 14:42 | 15:35 | 16:45 | 17:52 | 18:52 |
十二社 | 7:42 | 8:07 | 9:42 | 11:02 | 13:02 | 14:42 | 15:35 | 16:45 | 17:52 | 18:52 |
遠西 | 7:44 | 8:09 | 9:44 | 11:04 | 13:04 | 14:44 | 15:37 | 16:47 | 17:54 | 18:54 |
絹の里シルクピア前 | 7:48 | 8:13 | 9:48 | 11:08 | 13:08 | 14:48 | 15:41 | 16:51 | 17:58 | 18:58 |
川俣警察署前 | 7:49 | 8:14 | 9:49 | 11:09 | 13:09 | 14:49 | 15:42 | 16:52 | 17:59 | 18:59 |
油田 | 7:50 | 8:15 | 9:50 | 11:10 | 13:10 | 14:50 | 15:43 | 16:53 | 18:00 | 19:00 |
川俣町役場前 | 7:52 | 8:17 | 9:52 | 11:12 | 13:12 | 14:52 | 15:45 | 16:55 | 18:02 | 19:02 |
川俣郵便局前 | 7:52 | 8:17 | 9:52 | 11:12 | 13:12 | 14:52 | 15:45 | 16:55 | 18:02 | 19:02 |
川俣鉄炮町 | 7:55 | 8:20 | 9:55 | 11:15 | 13:15 | 14:55 | 15:48 | 16:58 | 18:05 | 19:05 |
川俣町 | 7:56 | 8:21 | 9:56 | 11:16 | 13:16 | 14:56 | 15:49 | 16:59 | 18:06 | 19:06 |
川俣中島 | 7:57 | 8:22 | 9:57 | 11:17 | 13:17 | 14:57 | 15:50 | 17:00 | 18:07 | 19:07 |
福交川俣営業所前 | 7:59 | 8:24 | 9:59 | 11:19 | 13:19 | 14:59 | 15:52 | 17:02 | 18:09 | 19:09 |
川俣高校前 | 8:02 | 8:27 | 10:02 | 11:22 | 13:22 | 15:02 | 15:55 | 17:05 | 18:12 | 19:12 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
JR | JR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島駅東口 | 19:30 | 20:30 | ||||||||
大町 | 19:32 | 20:32 | ||||||||
渡利舟場 | ↓ | ↓ | ||||||||
天神渡 | 19:35 | 20:35 | ||||||||
浄水場前 | 19:37 | 20:37 | ||||||||
小倉寺 | 19:38 | 20:38 | ||||||||
蓬莱橋 | 19:41 | 20:41 | ||||||||
大巻 | 19:42 | 20:42 | ||||||||
前河原 | 19:44 | 20:44 | ||||||||
渡利唐沢 | 19:51 | 20:51 | ||||||||
伊達葭田 | 19:52 | 20:52 | ||||||||
内の馬場 | 19:54 | 20:54 | ||||||||
一円寺前 | 19:54 | 20:54 | ||||||||
UFOの里 | 19:55 | 20:55 | ||||||||
御所車 | 19:56 | 20:56 | ||||||||
青木平 | 20:01 | 21:01 | ||||||||
福田宮脇 | 20:02 | 21:02 | ||||||||
十二社 | 20:02 | 21:02 | ||||||||
遠西 | 20:04 | 21:04 | ||||||||
絹の里シルクピア前 | 20:08 | 21:06 | ||||||||
川俣警察署前 | 20:09 | 21:07 | ||||||||
油田 | 20:10 | 21:08 | ||||||||
川俣町役場前 | 20:12 | 21:10 | ||||||||
川俣郵便局前 | 20:12 | 21:10 | ||||||||
川俣鉄炮町 | 20:15 | 21:12 | ||||||||
川俣町 | 20:16 | 21:12 | ||||||||
川俣中島 | 20:17 | 21:13 | ||||||||
福交川俣営業所前 | 20:19 | 21:14 | ||||||||
川俣高校前 | 20:22 | 21:17 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
【平日用】2024年4月1日改正
○(燃料電池バス)の記載のある便は燃料電池バスで運行します。
※月曜・火曜・祝日は運用上、通常の路線バス車両での運行となります。
※それ以外にも都合により、予告なく通常の路線バス車両で運行する場合がございます。
あらかじめご了承願います。
川俣高校前発時刻表
JR | JR | JR (燃料電池バス) | JR | JR | JR | JR (燃料電池バス) | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川俣高校前 | 6:10 | 6:35 | 7:00 | 7:20 | 8:15 | 9:10 | 10:15 | 12:35 | 13:35 | 16:00 |
福交川俣営業所前 | 6:10 | 6:35 | 7:00 | 7:20 | 8:15 | 9:10 | 10:15 | 12:35 | 13:35 | 16:00 |
川俣中島 | 6:12 | 6:37 | 7:02 | 7:22 | 8:17 | 9:12 | 10:17 | 12:37 | 13:37 | 16:02 |
川俣町 | 6:13 | 6:38 | 7:03 | 7:23 | 8:18 | 9:13 | 10:18 | 12:38 | 13:38 | 16:03 |
川俣鉄炮町 | 6:14 | 6:39 | 7:04 | 7:24 | 8:19 | 9:14 | 10:19 | 12:39 | 13:39 | 16:04 |
川俣町役場前 | 6:15 | 6:40 | 7:05 | 7:25 | 8:20 | 9:15 | 10:20 | 12:40 | 13:40 | 16:05 |
油田 | 6:16 | 6:41 | 7:06 | 7:26 | 8:21 | 9:16 | 10:21 | 12:41 | 13:41 | 16:06 |
川俣警察署前 | 6:17 | 6:42 | 7:07 | 7:27 | 8:22 | 9:17 | 10:22 | 12:42 | 13:42 | 16:07 |
堂の久保 | 6:18 | 6:43 | 7:08 | 7:28 | 8:23 | 9:18 | 10:23 | 12:43 | 13:43 | 16:08 |
絹の里シルクピア前 | 6:20 | 6:45 | 7:10 | 7:30 | 8:25 | 9:20 | 10:25 | 12:45 | 13:45 | 16:10 |
遠西 | 6:21 | 6:46 | 7:11 | 7:31 | 8:26 | 9:21 | 10:26 | 12:46 | 13:46 | 16:11 |
十二社 | 6:23 | 6:48 | 7:13 | 7:33 | 8:28 | 9:23 | 10:28 | 12:48 | 13:48 | 16:13 |
福田宮脇 | 6:24 | 6:49 | 7:14 | 7:34 | 8:29 | 9:24 | 10:29 | 12:49 | 13:49 | 16:14 |
青木平 | 6:25 | 6:50 | 7:15 | 7:35 | 8:30 | 9:25 | 10:30 | 12:50 | 13:50 | 16:15 |
御所車 | 6:29 | 6:54 | 7:19 | 7:39 | 8:34 | 9:29 | 10:34 | 12:54 | 13:54 | 16:19 |
UFOの里 | 6:29 | 6:54 | 7:19 | 7:39 | 8:34 | 9:29 | 10:34 | 12:54 | 13:54 | 16:19 |
一円寺前 | 6:31 | 6:56 | 7:21 | 7:41 | 8:36 | 9:31 | 10:36 | 12:56 | 13:56 | 16:21 |
内の馬場 | 6:31 | 6:56 | 7:21 | 7:41 | 8:36 | 9:31 | 10:36 | 12:56 | 13:56 | 16:21 |
伊達葭田 | 6:34 | 6:59 | 7:24 | 7:44 | 8:39 | 9:34 | 10:39 | 12:59 | 13:59 | 16:24 |
渡利唐沢 | 6:38 | 7:03 | 7:28 | 7:48 | 8:43 | 9:38 | 10:43 | 13:03 | 14:03 | 16:28 |
前河原 | 6:41 | 7:06 | 7:31 | 7:51 | 8:46 | 9:41 | 10:46 | 13:06 | 14:06 | 16:31 |
大巻 | 6:43 | 7:08 | 7:33 | 7:53 | 8:48 | 9:43 | 10:48 | 13:08 | 14:08 | 16:33 |
蓬莱橋 | 6:47 | 7:12 | 7:37 | 7:57 | 8:52 | 9:47 | 10:52 | 13:12 | 14:12 | 16:37 |
小倉寺 | 6:47 | 7:12 | 7:37 | 7:57 | 8:52 | 9:47 | 10:52 | 13:12 | 14:12 | 16:37 |
浄水場前 | 6:48 | 7:13 | 7:38 | 7:58 | 8:53 | 9:48 | 10:53 | 13:13 | 14:13 | 16:38 |
天神渡 | 6:51 | 7:16 | 7:41 | 8:01 | 8:56 | 9:51 | 10:56 | 13:16 | 14:16 | 16:41 |
大原綜合病院 | 6:54 | 7:19 | 7:44 | 8:04 | 8:59 | 9:54 | 10:59 | 13:19 | 14:19 | 16:44 |
福島駅東口 | 7:00 | 7:25 | 7:50 | 8:10 | 9:05 | 10:00 | 11:05 | 13:25 | 14:25 | 16:50 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。
JR | JR (燃料電池バス) | JR | JR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川俣高校前 | 17:10 | 18:00 | 18:40 | 19:30 | ||||||
福交川俣営業所前 | 17:10 | 18:00 | 18:40 | 19:30 | ||||||
川俣中島 | 17:12 | 18:02 | 18:42 | 19:32 | ||||||
川俣町 | 17:13 | 18:03 | 18:43 | 19:33 | ||||||
川俣鉄炮町 | 17:14 | 18:04 | 18:44 | 19:34 | ||||||
川俣町役場前 | 17:15 | 18:05 | 18:45 | 19:35 | ||||||
油田 | 17:16 | 18:06 | 18:46 | 19:36 | ||||||
川俣警察署前 | 17:17 | 18:07 | 18:47 | 19:37 | ||||||
堂の久保 | 17:18 | 18:08 | 18:48 | 19:38 | ||||||
絹の里シルクピア前 | 17:20 | 18:10 | 18:50 | 19:40 | ||||||
遠西 | 17:21 | 18:11 | 18:51 | 19:41 | ||||||
十二社 | 17:23 | 18:13 | 18:53 | 19:43 | ||||||
福田宮脇 | 17:24 | 18:14 | 18:54 | 19:44 | ||||||
青木平 | 17:25 | 18:15 | 18:55 | 19:45 | ||||||
御所車 | 17:29 | 18:19 | 18:59 | 19:49 | ||||||
UFOの里 | 17:29 | 18:19 | 18:59 | 19:49 | ||||||
一円寺前 | 17:31 | 18:21 | 19:01 | 19:51 | ||||||
内の馬場 | 17:31 | 18:21 | 19:01 | 19:51 | ||||||
伊達葭田 | 17:34 | 18:24 | 19:04 | 19:54 | ||||||
渡利唐沢 | 17:38 | 18:28 | 19:08 | 19:58 | ||||||
前河原 | 17:41 | 18:31 | 19:11 | 20:01 | ||||||
大巻 | 17:43 | 18:33 | 19:13 | 20:03 | ||||||
蓬莱橋 | 17:47 | 18:37 | 19:17 | 20:07 | ||||||
小倉寺 | 17:47 | 18:37 | 19:17 | 20:07 | ||||||
浄水場前 | 17:48 | 18:38 | 19:18 | 20:08 | ||||||
天神渡 | 17:51 | 18:41 | 19:21 | 20:11 | ||||||
大原綜合病院 | 17:54 | 18:44 | 19:24 | 20:14 | ||||||
福島駅東口 | 18:00 | 18:50 | 19:30 | 20:20 |
※A4縦設定での印刷をお願い致します。