路線バス
路線バス
二戸 → 久慈 時刻表
JR | JR | JR | JR | JR | 二戸駅からの運賃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二戸駅 | 9:20 | 12:00 | 14:15 | 18:15 | 20:15 | |||||||
福岡川又 | 9:23 | 12:03 | 14:18 | 18:18 | 20:18 | 190円 | ||||||
道の駅おりつめ | 9:43 | 12:23 | 14:38 | 18:38 | 20:38 | 620円 | ||||||
大平 | 9:45 | 12:25 | 14:40 | 18:40 | 20:40 | 670円 | ||||||
下細屋 | 9:46 | 12:26 | 14:41 | 18:41 | 20:41 | 680円 | ||||||
円子口 | 9:47 | 12:27 | 14:42 | 18:42 | 20:42 | 690円 | ||||||
岡掘 | 9:56 | 12:36 | 14:51 | 18:51 | 20:51 | 850円 | ||||||
戸呂町 | 10:01 | 12:41 | 14:56 | 18:56 | 20:56 | 930円 | ||||||
戸呂町口 | 10:08 | 12:48 | 15:03 | 19:03 | 21:03 | 1470円 | ||||||
沢山川 | 10:12 | 12:52 | 15:07 | 19:07 | 21:07 | 1470円 | ||||||
森前 | 10:16 | 12:56 | 15:11 | 19:11 | 21:11 | 1570円 | ||||||
生出町 | 10:19 | 12:59 | 15:14 | 19:14 | 21:14 | 1570円 | ||||||
自動車学校前 | 10:19 | 12:59 | 15:14 | 19:14 | 21:14 | 1570円 | ||||||
碁石前 | 10:20 | 13:00 | 15:15 | 19:15 | 21:15 | 1570円 | ||||||
立正寺前 | 10:20 | 13:00 | 15:15 | 19:15 | 21:15 | 1570円 | ||||||
西の沢 | 10:21 | 13:01 | 15:16 | 19:16 | 21:16 | 1570円 | ||||||
久慈荒町 | 10:22 | 13:02 | 15:17 | 19:17 | 21:17 | 1570円 | ||||||
十八日町 | 10:23 | 13:03 | 15:18 | 19:18 | 21:18 | 1570円 | ||||||
久慈駅着 | 10:30 | 13:10 | 15:25 | 19:25 | 21:25 | 1570円 |
久慈 → 二戸 時刻表
JR | JR | JR | JR | JR | 久慈駅からの運賃 | |
---|---|---|---|---|---|---|
久慈駅 | 6:40 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 16:40 | |
十八日町 | 6:41 | 9:36 | 11:36 | 13:36 | 16:41 | 140円 |
久慈荒町 | 6:42 | 9:37 | 11:37 | 13:37 | 16:42 | 140円 |
西の沢 | 6:43 | 9:38 | 11:38 | 13:38 | 16:43 | 160円 |
立正寺前 | 6:43 | 9:38 | 11:38 | 13:38 | 16:43 | 160円 |
碁石前 | 6:44 | 9:39 | 11:39 | 13:39 | 16:44 | 160円 |
自動車学校前 | 6:44 | 9:39 | 11:39 | 13:39 | 16:44 | 190円 |
生出町 | 6:45 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 16:45 | 190円 |
森前 | 6:48 | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 16:48 | 260円 |
沢山川 | 6:52 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 16:52 | 470円 |
戸呂町口 | 6:56 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 16:56 | 540円 |
戸呂町 | 7:03 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 17:03 | 760円 |
岡掘 | 7:07 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 17:07 | 810円 |
円子口 | 7:17 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 17:17 | 870円 |
下細屋 | 7:18 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 17:18 | 890円 |
大平 | 7:19 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 17:19 | 920円 |
道の駅おりつめ | 7:21 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 17:21 | 940円 |
福岡川又 | 7:41 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 17:41 | 1570円 |
二戸駅 | 7:50 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 17:50 | 1570円 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をお持ちの方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は5割引。
二戸発 | 久慈発 |
---|---|
道の駅おりつめ 620円 | 西の沢 140円 |
戸呂町口 1470円 | 戸呂町口 540円 |
西の沢 1570円 | 道の駅おりつめ 940円 |
久慈駅 1570円 | 二戸駅 1570円 |