路線バス
路線バス
・「料金表」をクリックしてご覧ください。
・JRイーストパス【JR EAST PASS】、ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
・青森駅発→青森空港着の便 途中のバス停から乗車可能です。終点まで降車できません。
・青森空港発→青森駅着の便 途中のバス停は降車のみ可能です。始発以外の乗車はできません。
★時刻表印刷はこちら(2021年1月1日ダイヤ改正)
ご注意
・航空機の遅着および、手荷物受け取り混雑等により、定刻発車できないことがございます。
また、航空機に遅れが生じた場合は接続できない場合もございます。ご了承ください。
時刻表をご確認の上、ご利用ください。
・ご精算は降車時に行ないます。(降車時の両替にご協力ください)
・全席自由席となります。
<運賃・時刻等のお問い合わせ>
青森駅前JRバスきっぷうりば 017-773-5722
<運行状況・お忘れ物のお問い合わせ>
青森支店 017-723-1621
2021年1月1日改正 ※1 1/1~6、1/19 ※2 1/1~11
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | ※1 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ※2 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 6:20 | 8:05 | 8:30 | 9:50 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:45 | 14:30 | 15:45 | 16:45 | 19:00 |
新町一丁目 | 6:21 | 8:06 | 8:31 | 9:51 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:46 | 14:31 | 15:46 | 16:46 | 19:01 |
県庁通り | 6:22 | 8:07 | 8:32 | 9:52 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:47 | 14:32 | 15:47 | 16:47 | 19:02 |
新町二丁目 | 6:23 | 8:08 | 8:33 | 9:53 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:48 | 14:33 | 15:48 | 16:48 | 19:03 |
柳町通り | 6:25 | 8:10 | 8:35 | 9:55 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:50 | 14:35 | 15:50 | 16:50 | 19:05 |
大野十文字 | 6:28 | 8:13 | 8:38 | 9:58 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:53 | 14:38 | 15:53 | 16:53 | 19:08 |
農協会館前 | 6:30 | 8:15 | 8:40 | 10:00 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:55 | 14:40 | 15:55 | 16:55 | 19:10 |
青森朝日放送局前 | 6:33 | 8:18 | 8:43 | 10:03 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:58 | 14:43 | 15:58 | 16:58 | 19:13 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
青森空港【着】 Aomori Airport | 6:55 | 8:40 | 9:05 | 10:25 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:20 | 15:05 | 16:20 | 17:20 | 19:35 |
2021年1月1日改正 ※1 1/12~31 ※2 1/1~11
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | ※1 | ※2 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
青森空港(4番)【発】 Aomori Airport | 9:20 | 9:45 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:10 | 13:35 | 14:30 | 14:50 | 15:30 | 17:05 | 18:20 | 20:20 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
青森朝日放送局前 | 9:42 | 10:07 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:32 | 13:57 | 14:52 | 15:12 | 15:52 | 17:27 | 18:42 | 20:42 | |
農協会館前 | 9:45 | 10:10 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:35 | 14:00 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | 17:30 | 18:45 | 20:45 | |
大野十文字 | 9:47 | 10:12 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:37 | 14:02 | 14:57 | 15:17 | 15:57 | 17:32 | 18:47 | 20:47 | |
柳町通り | 9:50 | 10:15 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:40 | 14:05 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 17:35 | 18:50 | 20:50 | |
新町二丁目 | 9:52 | 10:17 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:42 | 14:07 | 15:02 | 15:22 | 16:02 | 17:37 | 18:52 | 20:52 | |
県庁通り | 9:53 | 10:18 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:43 | 14:08 | 15:03 | 15:23 | 16:03 | 17:38 | 18:53 | 20:53 | |
新町一丁目 | 9:54 | 10:19 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:44 | 14:09 | 15:04 | 15:24 | 16:04 | 17:39 | 18:54 | 20:54 | |
青森駅(11番)【着】 Aomori Station | 9:55 | 10:20 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:45 | 14:10 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 17:40 | 18:55 | 20:55 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をお持ちの方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は5割引。
青森空港発(単位:円) | 運賃(大人) | 運賃(小学生) | キロ程 |
---|---|---|---|
青森朝日放送局前 | 480 | 240 | 8.1km |
農協会館前 | 540 | 270 | 9.5km |
大野十文字 | 590 | 300 | 10.3km |
柳町通り | 660 | 330 | 12.0km |
新町二丁目 | 700 | 350 | 12.4km |
県庁通り | 700 | 350 | 12.6km |
新町一丁目 | 700 | 350 | 13.0km |
青森駅前 | 710 | 360 | 13.3km |