路線バス
路線バス
【ダイヤ改正のお知らせ】
2022年4月1日より、下り 土日祝日の下記の便がダイヤ改正いたします。
・3月31日まで 田名部発 16:40 脇ノ沢庁舎行き
4月 1日から 田名部発 16:50 脇ノ沢庁舎行き
◆スマホ定期券で乗車できます。
スマートフォンアプリ「バスもり!」で下北線の定期券(通学・通勤)が購入できます。アプリをダウンロードしてご利用ください。
◆ JRイーストパス【JR EAST PASS】、ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
【 ごあんない 】
◆シィライン(青森港⇔脇野沢港)をご利用のお客さま
シィラインをご利用の際は、「フェリー前」バス停が便利です。(バス停から徒歩3分)
※シィラインに関する詳細はこちらをご覧ください。
■お問い合わせ
JRバス東北大湊支所 0175-24-2146
2022年4月1日改正【平日用】
11便 | 411便 | 261便 | 891便 | 231便 | 171便 | 173便 | 21便 | 911便 | 175便 | 131便 | 23便 | 177便 | 25便 | 179便 | 133便 | 181便 | 111便 | 31便 | 113便 | 913便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 大湊高校休校日運休 | ||||||||||||||||||||
田名部 | 6:50 | 7:35 | 7:35 | 7:55 | 8:40 | 9:40 | 10:20 | 10:40 | 11:10 | 11:50 | 12:40 | 13:10 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:50 | 17:10 | 17:45 | 18:30 | 19:00 | |
むつ総合病院 | ↓ | ↓ | 7:42 | 8:01 | 8:46 | 9:46 | 10:26 | ↓ | 11:16 | 11:56 | 12:46 | 13:16 | 13:51 | 14:36 | 15:06 | 15:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
図書館前 | 7:00 | 7:46 | ↓ | 8:07 | 8:52 | 9:52 | 10:32 | 10:50 | 11:22 | 12:00 | 12:52 | 13:22 | 13:57 | 14:42 | 15:12 | 16:02 | 17:20 | 17:55 | 18:40 | 19:10 | |
下北駅通 | 7:01 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:53 | ↓ | 13:58 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
下北駅通(運動公園) | ↓ | 7:48 | ↓ | 8:08 | 8:53 | 9:53 | ↓ | 10:51 | 11:23 | 12:03 | ↓ | 13:23 | ↓ | 14:43 | 15:13 | 16:03 | 17:21 | 17:56 | 18:41 | 19:11 | |
むつ市役所 | ↓ | ↓ | 7:48 | ↓ | 8:57 | 9:57 | ↓ | ↓ | 11:27 | ↓ | 13:27 | ↓ | 14:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
運動公園前 | ↓ | 7:51 | 7:51 | 8:11 | 9:00 | 10:00 | ↓ | 10:54 | 11:30 | 12:10 | ↓ | 13:30 | ↓ | 14:50 | 15:16 | 16:06 | 17:24 | 17:59 | 18:44 | 19:14 | |
むつ工業高校前 | ↓ | 7:54 | 7:54 | 8:13 | 9:02 | 10:02 | ↓ | 10:56 | 11:32 | 12:12 | ↓ | 13:32 | ↓ | 14:52 | 15:18 | 16:08 | 17:26 | 18:01 | 18:46 | 19:16 | |
山田 | 7:04 | 7:35 | 7:58 | 7:58 | 8:16 | 9:05 | 10:05 | 10:36 | 10:59 | 11:35 | 12:15 | 12:56 | 13:35 | 14:01 | 14:55 | 15:21 | 16:11 | 17:29 | 18:04 | 18:49 | 19:19 |
大湊駅 | 7:08 | 7:40 | 8:02 | 8:02 | 8:20 | 9:09 | 10:09 | 10:40 | 11:39 | 12:19 | 13:00 | 13:39 | 14:05 | 14:59 | 15:25 | 16:15 | 17:33 | 18:08 | 18:53 | ||
大湊小学校前 | 7:12 | 7:44 | 8:06 | 8:06 | 8:24 | 9:13 | 10:13 | 10:44 | 11:43 | 12:23 | 13:04 | 13:43 | 14:09 | 15:03 | 15:29 | 16:19 | 17:37 | 18:12 | 18:57 | ||
海上自衛隊前 | 7:15 | 7:48 | 8:10 | 8:10 | 8:27 | 9:16 | 10:16 | 10:47 | 11:46 | 12:26 | 13:07 | 13:46 | 14:12 | 15:06 | 15:32 | 16:22 | 17:40 | 18:15 | 19:00 | ||
大湊高校 | ↓ | 7:52 | 8:14 | 8:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
高校入口 | 7:19 | 7:54 | 8:31 | 9:20 | 10:20 | 10:51 | 11:50 | 12:30 | 13:11 | 13:50 | 14:16 | 15:10 | 15:36 | 16:26 | 17:44 | 18:19 | 19:04 | ||||
宇曽利川 | 7:22 | 7:57 | 8:34 | 9:23 | 10:23 | 10:54 | 11:53 | 12:33 | 13:14 | 13:53 | 14:19 | 15:13 | 15:39 | 16:29 | 17:47 | 18:22 | 19:07 | ||||
泉沢 | 7:29 | 8:04 | 11:01 | 13:21 | 14:26 | 18:29 | |||||||||||||||
川内町 | 7:46 | 11:18 | 13:38 | 14:43 | 18:46 | ||||||||||||||||
フェリー前 | 8:18 | 11:50 | 14:10 | 15:15 | 19:18 | ||||||||||||||||
脇野沢 | 8:20 | 11:52 | 14:12 | 15:17 | 19:20 | ||||||||||||||||
脇野沢庁舎 | 8:22 | 11:54 | 14:14 | 15:19 | 19:22 |
2022年4月1日改正【平日用】
130便 | 20便 | 170便 | 270便 | 172便 | 22便 | 174便 | 910便 | 176便 | 178便 | 24便 | 180便 | 400便 | 110便 | 30便 | 112便 | 10便 | 114便 | 116便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 大湊高校休校日運休 | ||||||||||||||||||
脇野沢庁舎 | 6:30 | 9:20 | 12:35 | 15:25 | 16:25 | ||||||||||||||
脇野沢 | 6:32 | 9:22 | 12:37 | 15:27 | 16:27 | ||||||||||||||
フェリー前 | 6:34 | 9:24 | 12:39 | 15:29 | 16:29 | ||||||||||||||
川内町 | 7:06 | 9:56 | 13:11 | 16:01 | 17:01 | ||||||||||||||
泉沢 | 7:24 | 8:15 | 10:14 | 13:29 | 16:19 | 17:19 | |||||||||||||
宇曽利川 | 7:00 | 7:30 | 8:21 | 8:55 | 9:40 | 10:20 | 11:15 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:30 | 16:00 | 16:00 | 16:25 | 16:45 | 17:25 | 18:10 | 19:30 | |
高校入口 | 7:03 | 7:33 | 8:24 | 8:58 | 9:43 | 10:23 | 11:18 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:33 | 16:03 | 16:03 | 16:28 | 16:48 | 17:28 | 18:13 | 19:33 | |
大湊高校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
海上自衛隊前 | 7:05 | 7:35 | 8:26 | 9:00 | 9:45 | 10:25 | 11:20 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:35 | 16:05 | 16:05 | 16:30 | 16:50 | 17:30 | 18:15 | 19:35 | |
大湊小学校前 | 7:08 | 7:38 | 8:29 | 9:03 | 9:48 | 10:28 | 11:23 | 12:23 | 13:03 | 13:43 | 14:38 | 16:08 | 16:08 | 16:33 | 16:53 | 17:33 | 18:18 | 19:38 | |
大湊駅 | 7:12 | 7:42 | 8:33 | 9:07 | 9:52 | 10:32 | 11:27 | 12:27 | 13:07 | 13:47 | 14:42 | 16:12 | 16:12 | 16:37 | 16:57 | 17:37 | 18:22 | 19:42 | |
山田 | 7:17 | 7:47 | 8:38 | 9:12 | 9:57 | 10:37 | 11:32 | 12:00 | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:47 | 16:17 | 16:17 | 16:42 | 17:02 | 17:42 | 18:27 | 19:47 |
むつ工業高校前 | 7:18 | ↓ | 8:39 | 9:13 | 9:58 | ↓ | 11:33 | 12:01 | 12:33 | 13:13 | ↓ | 14:48 | 16:18 | 16:43 | 17:03 | ↓ | 18:28 | 19:48 | |
運動公園前 | 7:20 | ↓ | 8:41 | 9:15 | 10:00 | ↓ | 11:35 | 12:03 | 12:35 | 13:15 | ↓ | 14:50 | 16:20 | 16:45 | 17:05 | ↓ | 18:30 | 19:50 | |
むつ市役所 | ↓ | ↓ | 8:44 | 9:18 | 10:03 | ↓ | 11:38 | ↓ | 12:38 | 13:18 | ↓ | 14:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
下北駅通(運動公園) | 7:23 | ↓ | 8:48 | 9:22 | 10:07 | ↓ | 11:42 | 12:06 | 12:42 | 13:22 | ↓ | 14:57 | 16:23 | 16:48 | 17:08 | ↓ | 18:33 | 19:53 | |
下北駅通 | ↓ | 7:50 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:55 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:43 | ↓ | ↓ | |
図書館前 | 7:25 | 7:51 | 8:50 | 9:24 | 10:09 | 10:41 | 11:44 | 12:08 | 12:44 | 13:24 | 13:56 | 14:59 | 16:25 | 16:50 | 17:10 | 17:46 | 18:35 | 19:55 | |
むつ総合病院 | ↓ | 7:58 | 8:57 | 9:31 | 10:16 | 10:48 | 11:51 | 12:15 | 12:51 | 13:31 | 14:03 | 15:06 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
田名部 | 7:39 | 8:04 | 9:04 | 9:38 | 10:23 | 10:54 | 11:58 | 12:22 | 12:58 | 13:38 | 14:09 | 15:13 | 16:37 | 17:02 | 17:22 | 17:57 | 18:47 | 20:07 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をお持ちの方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は5割引。
むつ総合病院発 | 大湊駅発 | 海上自衛隊前発 | |
---|---|---|---|
運賃 | 田名部 150円 下北駅通 150円 大湊駅 260円 海上自衛隊前 430円 川内町 1200円 脇野沢 1830円 | 田名部 350円 むつ総合病院 260円 海上自衛隊前 240円 飛行場前 380円 川内町 1060円 脇野沢 1700円 | 田名部 500円 むつ総合病院 430円 下北駅通 360円 大湊駅 240円 川内町 920円 脇野沢 1590円 |