路線バス 青森-青森空港(Aomori Sta. - Aomori Airport )|路線バス
路線バス 青森-青森空港(Aomori Sta. - Aomori Airport )|路線バス
・「料金表」をクリックしてご覧ください。
・JRイーストパス【JR EAST PASS】(Tohoku area)、ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
〇※「JR East-South Hokkaido Rail Pass」及び「JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass」はご利用いただけません。
・青森駅発→青森空港着の便 途中のバス停から乗車可能です。終点まで降車できません。
・青森空港発→青森駅着の便 途中のバス停は降車のみ可能です。始発以外の乗車はできません。
・航空機の遅着および、手荷物受け取り混雑等により、定刻発車できないことがございます。
また、航空機に遅れが生じた場合は接続できない場合もございます。ご了承ください。
時刻表をご確認の上、ご利用ください。
・ご精算は降車時に行ないます。(降車時の両替にご協力ください)
・全席自由席となります。
運行状況・お忘れ物のお問い合わせ
JR バス東北お問い合わせ窓口 0570ー000448
2025年3月1日~2025年3月29日まで
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 6:05 | 7:20 | 8:00 | 9:55 | 10:15 | 11:00 | 12:00 | 12:45 | 13:20 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 19:20 |
新町一丁目 | 6:06 | 7:21 | 8:01 | 9:56 | 10:16 | 11:01 | 12:01 | 12:46 | 13:21 | 13:51 | 14:41 | 15:31 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 19:21 |
県庁通り | 6:07 | 7:22 | 8:02 | 9:57 | 10:17 | 11:02 | 12:02 | 12:47 | 13:22 | 13:52 | 14:42 | 15:32 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 19:22 |
新町二丁目 | 6:08 | 7:23 | 8:03 | 9:58 | 10:18 | 11:03 | 12:03 | 12:48 | 13:23 | 13:53 | 14:43 | 15:33 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 19:23 |
柳町通り | 6:10 | 7:25 | 8:05 | 10:00 | 10:20 | 11:05 | 12:05 | 12:50 | 13:25 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 19:25 |
大野十文字 | 6:15 | 7:30 | 8:10 | 10:05 | 10:25 | 11:10 | 12:10 | 12:55 | 13:30 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 19:30 |
農協会館前 | 6:18 | 7:33 | 8:13 | 10:08 | 10:28 | 11:13 | 12:13 | 12:58 | 13:33 | 14:03 | 14:53 | 15:43 | 16:53 | 17:33 | 18:13 | 19:33 |
青森朝日放送局前 | 6:21 | 7:36 | 8:16 | 10:11 | 10:31 | 11:16 | 12:16 | 13:01 | 13:36 | 14:06 | 14:56 | 15:46 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 19:36 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
青森空港【着】 Aomori Airport | 6:40 | 7:55 | 8:35 | 10:30 | 10:50 | 11:35 | 12:35 | 13:20 | 13:55 | 14:25 | 15:15 | 16:05 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:55 |
2025年3月1日~2025年3月29日まで
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 3/14~3/29 | 3/1~3/13 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
青森空港(2番)【発】Aomori Airport | 8:20 | 8:50 | 9:35 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 12:55 | 13:40 | 14:25 | 14:45 | 15:35 | 16:25 | 17:40 | 18:15 | 19:00 | 20:15 | 20:40 | 21:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
青森朝日放送局前 | 8:39 | 9:09 | 9:54 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 13:14 | 13:59 | 14:44 | 15:04 | 15:54 | 16:44 | 17:59 | 18:34 | 19:19 | 20:34 | 20:59 | 21:59 |
農協会館前 | 8:42 | 9:12 | 9:57 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:17 | 14:02 | 14:47 | 15:07 | 15:57 | 16:47 | 18:02 | 18:37 | 19:22 | 20:37 | 21:02 | 22:02 |
大野十文字 | 8:45 | 9:15 | 10:00 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:20 | 14:05 | 14:50 | 15:10 | 16:00 | 16:50 | 18:05 | 18:40 | 19:25 | 20:40 | 21:05 | 22:05 |
柳町通り | 8:50 | 9:20 | 10:05 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:25 | 14:10 | 14:55 | 15:15 | 16:05 | 16:55 | 18:10 | 18:45 | 19:30 | 20:45 | 21:10 | 22:10 |
新町二丁目 | 8:52 | 9:22 | 10:07 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:27 | 14:12 | 14:57 | 15:17 | 16:07 | 16:57 | 18:12 | 18:47 | 19:32 | 20:47 | 21:12 | 22:12 |
県庁通り | 8:53 | 9:23 | 10:08 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:28 | 14:13 | 14:58 | 15:18 | 16:08 | 16:58 | 18:13 | 18:48 | 19:33 | 20:48 | 21:13 | 22:13 |
新町一丁目 | 8:54 | 9:24 | 10:09 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 13:29 | 14:14 | 14:59 | 15:19 | 16:09 | 16:59 | 18:14 | 18:49 | 19:34 | 20:49 | 21:14 | 22:14 |
青森駅(11番)【着】Aomori Station | 8:55 | 9:25 | 10:10 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | 15:20 | 16:10 | 17:00 | 18:15 | 18:50 | 19:35 | 20:50 | 21:15 | 22:15 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をご呈示いただいた方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をご呈示いただいた方は5割引。
青森空港発(単位:円) | 運賃(大人) | 運賃(小学生) | キロ程 |
---|---|---|---|
青森朝日放送局前 | 600 | 300 | 8.1km |
農協会館前 | 670 | 340 | 9.5km |
大野十文字 | 710 | 360 | 10.3km |
柳町通り | 820 | 410 | 12.0km |
新町二丁目 | 860 | 430 | 12.4km |
県庁通り | 860 | 430 | 12.6km |
新町一丁目 | 860 | 430 | 13.0km |
青森駅前 | 860 | 430 | 13.3km |