路線バス 青森-青森空港(Aomori Sta. - Aomori Airport )|路線バス
路線バス 青森-青森空港(Aomori Sta. - Aomori Airport )|路線バス
・「料金表」をクリックしてご覧ください。
・JRイーストパス【JR EAST PASS】(Tohoku area)、ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
・青森駅発→青森空港着の便 途中のバス停から乗車可能です。終点まで降車できません。
・青森空港発→青森駅着の便 途中のバス停は降車のみ可能です。始発以外の乗車はできません。
・航空機の遅着および、手荷物受け取り混雑等により、定刻発車できないことがございます。
また、航空機に遅れが生じた場合は接続できない場合もございます。ご了承ください。
時刻表をご確認の上、ご利用ください。
・ご精算は降車時に行ないます。(降車時の両替にご協力ください)
・全席自由席となります。
運行状況・お忘れ物のお問い合わせ
JR バス東北お問い合わせ窓口 0570ー000448
2025年3月30日~2025年5月31日まで
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
青森駅(11番)【発】 Aomori Station | 6:05 | 7:20 | 7:50 | 9:40 | 10:30 | 11:00 | 11:25 | 12:40 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:40 | 17:40 | 18:30 | 19:10 |
新町一丁目 | 6:06 | 7:21 | 7:51 | 9:41 | 10:31 | 11:01 | 11:26 | 12:41 | 13:31 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:41 | 17:41 | 18:31 | 19:11 |
県庁通り | 6:07 | 7:22 | 7:52 | 9:42 | 10:32 | 11:02 | 11:27 | 12:42 | 13:32 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 16:42 | 17:42 | 18:32 | 19:12 |
新町二丁目 | 6:08 | 7:23 | 7:53 | 9:43 | 10:33 | 11:03 | 11:28 | 12:43 | 13:33 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:43 | 17:43 | 18:33 | 19:13 |
柳町通り | 6:10 | 7:25 | 7:55 | 9:45 | 10:35 | 11:05 | 11:30 | 12:45 | 13:35 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:45 | 17:45 | 18:35 | 19:15 |
大野十文字 | 6:15 | 7:30 | 8:00 | 9:50 | 10:40 | 11:10 | 11:35 | 12:50 | 13:40 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:50 | 17:50 | 18:40 | 19:20 |
農協会館前 | 6:18 | 7:33 | 8:03 | 9:53 | 10:43 | 11:13 | 11:38 | 12:53 | 13:43 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 16:53 | 17:53 | 18:43 | 19:23 |
青森朝日放送局前 | 6:21 | 7:36 | 8:06 | 9:56 | 10:46 | 11:16 | 11:41 | 12:56 | 13:46 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:56 | 17:56 | 18:46 | 19:26 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
青森空港【着】 Aomori Airport | 6:40 | 7:55 | 8:25 | 10:15 | 11:05 | 11:35 | 12:00 | 13:15 | 14:05 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:15 | 18:15 | 19:05 | 19:45 |
2025年3月30日~2025年5月31日まで
JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | 3/30~4/6 4/25~5/6 | 4/7~4/24 5/7~5/31 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 |
青森空港(2番)【発】Aomori Airport | 8:20 | 8:55 | 9:25 | 10:45 | 11:20 | 11:50 | 12:50 | 13:30 | 14:20 | 14:50 | 16:15 | 17:10 | 17:30 | 18:30 | 19:20 | 20:00 | 20:35 | 21:25 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
青森朝日放送局前 | 8:39 | 9:14 | 9:44 | 11:04 | 11:39 | 12:09 | 13:09 | 13:49 | 14:39 | 15:09 | 16:34 | 17:29 | 17:49 | 18:49 | 19:39 | 20:19 | 20:54 | 21:44 |
農協会館前 | 8:42 | 9:17 | 9:47 | 11:07 | 11:42 | 12:12 | 13:12 | 13:52 | 14:42 | 15:12 | 16:37 | 17:32 | 17:52 | 18:52 | 19:42 | 20:22 | 20:57 | 21:47 |
大野十文字 | 8:45 | 9:20 | 9:50 | 11:10 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 13:55 | 14:45 | 15:15 | 16:40 | 17:35 | 17:55 | 18:55 | 19:45 | 20:25 | 21:00 | 21:50 |
柳町通り | 8:50 | 9:25 | 9:55 | 11:15 | 11:50 | 12:20 | 13:20 | 14:00 | 14:50 | 15:20 | 16:45 | 17:40 | 18:00 | 19:00 | 19:50 | 20:30 | 21:05 | 21:55 |
新町二丁目 | 8:52 | 9:27 | 9:57 | 11:17 | 11:52 | 12:22 | 13:22 | 14:02 | 14:52 | 15:22 | 16:47 | 17:42 | 18:02 | 19:02 | 19:52 | 20:32 | 21:07 | 21:57 |
県庁通り | 8:53 | 9:28 | 9:58 | 11:18 | 11:53 | 12:23 | 13:23 | 14:03 | 14:53 | 15:23 | 16:48 | 17:43 | 18:03 | 19:03 | 19:53 | 20:33 | 21:08 | 21:58 |
新町一丁目 | 8:54 | 9:29 | 9:59 | 11:19 | 11:54 | 12:24 | 13:24 | 14:04 | 14:54 | 15:24 | 16:49 | 17:44 | 18:04 | 19:04 | 19:54 | 20:34 | 21:09 | 21:59 |
青森駅(11番)【着】Aomori Station | 8:55 | 9:30 | 10:00 | 11:20 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:05 | 14:55 | 15:25 | 16:50 | 17:45 | 18:05 | 19:05 | 19:55 | 20:35 | 21:10 | 22:00 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をご呈示いただいた方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をご呈示いただいた方は5割引。
青森空港発(単位:円) | 運賃(大人) | 運賃(小学生) | キロ程 |
---|---|---|---|
青森朝日放送局前 | 600 | 300 | 8.1km |
農協会館前 | 670 | 340 | 9.5km |
大野十文字 | 710 | 360 | 10.3km |
柳町通り | 820 | 410 | 12.0km |
新町二丁目 | 860 | 430 | 12.4km |
県庁通り | 860 | 430 | 12.6km |
新町一丁目 | 860 | 430 | 13.0km |
青森駅前 | 860 | 430 | 13.3km |