路線バス 金田一温泉~二戸駅~一戸病院~葛巻|路線バス
路線バス 金田一温泉~二戸駅~一戸病院~葛巻|路線バス
【お知らせ】
◆2023年10月1日(日)より、二戸駅の乗り場が変更となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
「葛巻駅」で白樺号と他の路線(大平橋行・冬部行等)の乗り継ぎは行っておりません。
ご利用の際は、あらかじめ余裕を持った計画をお願いします。
【 二戸市のみどころ 】
二戸市観光協会のページです(外部サイト)。
・二戸市観光協会
◆ JRイーストパス【JR EAST PASS】、ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
【平日用】1月1日は全便運休します。お盆の8月13日~16日は土日祝ダイヤで運行します。
行先 | 葛巻病院 | 一戸病院 | 二戸駅 | 二戸駅 | 浄法寺 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 葛巻病院 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 浄法寺 | 一戸病院 | 二戸駅 | 二戸駅 | 浄法寺 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 葛巻 | 浄法寺 | 二戸駅 | 一戸病院 | 二戸駅 | 二戸駅 | 浄法寺 | 一戸病院 | 浄法寺 | 二戸駅 | 二戸駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽米病院 | 6:40 | 9:00 | 13:50 | 16:40 | 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||
高家 | 6:52 | 9:12 | 14:02 | 16:52 | 17:57 | |||||||||||||||||||||||||||
観音林 | 7:01 | 9:21 | 14:11 | 17:01 | 18:06 | |||||||||||||||||||||||||||
金田一温泉郷 | 7:15 | 9:35 | 11:25 | 14:24 | 17:15 | 18:19 | ||||||||||||||||||||||||||
金田一温泉駅 | 7:20 | 8:25 | 9:00 | 9:40 | 11:30 | 14:29 | 17:20 | 18:24 | 18:43 | |||||||||||||||||||||||
仁左平 | 7:08 | ↓ | 7:48 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:16 | ↓ | ↓ | 17:37 | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||
二戸病院 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 9:10 | 9:20 | 9:50 | 10:23 | 10:48 | 11:28 | 11:40 | 12:19 | 12:33 | 13:33 | 14:23 | 14:39 | 14:58 | 15:38 | 16:13 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 18:28 | 18:34 | 18:53 | |||||
福岡長嶺 | 7:16 | 7:36 | 7:56 | 8:10 | 8:25 | 8:40 | 9:15 | 9:25 | 9:55 | 10:28 | 10:53 | 11:33 | 11:45 | 12:24 | 12:38 | 13:38 | 14:28 | 14:44 | 15:03 | 15:43 | 16:18 | 17:20 | 17:35 | 17:45 | 18:33 | 18:39 | 18:58 | |||||
岩谷橋 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:14 | 8:29 | 8:44 | 9:19 | 9:29 | 9:59 | 10:32 | 10:57 | 11:37 | 11:49 | 12:28 | 12:42 | 13:42 | 14:32 | 14:48 | 15:07 | 15:47 | 16:22 | 17:24 | 17:39 | 17:49 | 18:37 | 18:43 | 19:02 | |||||
二戸駅 | 6:40 | 7:28 | 7:55 | 8:11 | 8:22 | 8:37 | 8:52 | 9:27 | 9:30 | 9:37 | 10:12 | 10:40 | 11:05 | 11:45 | 11:57 | 12:39 | 12:55 | 13:50 | 14:40 | 15:02 | 15:15 | 15:55 | 15:55 | 16:30 | 16:50 | 17:32 | 17:52 | 18:05 | 18:05 | 18:50 | 18:57 | 19:10 |
浄法寺 | ↓ | ↓ | 8:55 | ↓ | 11:38 | ↓ | 13:28 | ↓ | 16:28 | ↓ | 18:38 | ↓ | 19:23 | |||||||||||||||||||
鳥越観音前 | 6:45 | 7:34 | 9:36 | 11:51 | 16:01 | 16:56 | 18:11 | |||||||||||||||||||||||||
蒔前 | 6:49 | 7:39 | 9:40 | 11:55 | 16:05 | 17:00 | 18:15 | |||||||||||||||||||||||||
一戸駅 | 6:54 | 7:46 | 9:46 | 12:01 | 16:11 | 17:06 | 18:21 | |||||||||||||||||||||||||
一戸病院 | 6:58 | 7:51 | 9:51 | 12:06 | 16:16 | 17:11 | 18:26 | |||||||||||||||||||||||||
小鳥谷駅 | 7:06 | 10:01 | 16:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
姉帯 | 7:15 | 10:09 | 16:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
冬部 | 7:25 | 10:19 | 16:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
葛巻駅 | 7:55 | 10:47 | 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
葛巻病院 | 8:05 | 10:55 |
【平日用】1月1日は全便運休します。お盆の8月13日~16日は土日祝ダイヤで運行します。
行先 | 仁左平 | 軽米病院 | 仁左平 | 二戸病院 | 金田一温泉駅 | 二戸病院 | 金田一温泉駅 | 二戸病院 | 軽米病院 | 二戸病院 | 二戸病院 | 金田一温泉郷 | 二戸病院 | 仁左平 | 二戸病院 | 二戸駅 | 軽米病院 | 二戸病院 | 二戸病院 | 二戸病院 | 二戸駅 | 二戸病院 | 二戸病院 | 軽米病院 | 二戸病院 | 仁左平 | 二戸駅 | 二戸病院 | 金田一温泉駅 | 二戸駅 | 軽米病院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛巻駅 | 6:30 | 13:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
冬部 | 6:57 | 14:05 | |||||||||||||||||||||||||||||
姉帯 | 7:06 | 14:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
小鳥谷駅 | 7:15 | 14:23 | |||||||||||||||||||||||||||||
一戸病院 | 7:24 | 7:54 | 12:09 | 14:33 | 17:14 | 18:29 | |||||||||||||||||||||||||
一戸駅 | 7:28 | 7:59 | 12:12 | 14:37 | 17:17 | 18:32 | |||||||||||||||||||||||||
蒔前 | 7:32 | 8:03 | 12:16 | 14:41 | 17:21 | 18:36 | |||||||||||||||||||||||||
鳥越観音前 | 7:37 | 8:08 | 12:21 | 14:46 | 17:26 | 18:41 | |||||||||||||||||||||||||
浄法寺 | 6:47 | 7:10 | ↓ | ↓ | 11:41 | ↓ | 13:31 | ↓ | 16:31 | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||
二戸駅 | 6:45 | 7:05 | 7:20 | 7:44 | 7:54 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:35 | 10:05 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:15 | 12:30 | 12:35 | 13:15 | 14:05 | 14:40 | 14:55 | 15:20 | 15:55 | 16:27 | 16:55 | 17:10 | 17:35 | 17:50 | 18:15 | 18:50 | 19:30 |
岩谷橋 | 6:50 | 7:10 | 7:25 | 7:49 | 7:59 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:40 | 10:10 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | 14:10 | 14:45 | 15:25 | 16:00 | 16:32 | 17:00 | 17:15 | 17:55 | 18:20 | 19:35 | ||||
福岡長嶺 | 6:54 | 7:14 | 7:29 | 7:53 | 8:03 | 8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:44 | 10:14 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:59 | 12:24 | 12:44 | 13:24 | 14:14 | 14:49 | 15:29 | 16:04 | 16:36 | 17:04 | 17:19 | 17:59 | 18:24 | 19:39 | ||||
二戸病院 | 6:58 | 7:20 | 7:35 | 8:01 | 8:11 | 8:17 | 8:47 | 9:17 | 9:50 | 10:20 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:30 | 12:50 | 13:30 | 14:20 | 14:55 | 15:35 | 16:10 | 16:42 | 17:12 | 17:25 | 18:07 | 18:30 | 19:45 | ||||
仁左平 | 7:05 | ↓ | 7:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:13 | ↓ | ↓ | 17:33 | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||
金田一温泉駅 | 7:30 | 8:22 | 8:57 | 10:00 | 11:15 | 13:00 | 16:52 | 18:40 | 19:55 | ||||||||||||||||||||||
金田一温泉郷 | 7:35 | 10:05 | 11:22 | 13:05 | 16:57 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
観音林 | 7:47 | 10:17 | 13:17 | 17:09 | 20:12 | ||||||||||||||||||||||||||
高家 | 7:55 | 10:25 | 13:25 | 17:17 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||
軽米病院 | 8:15 | 10:45 | 13:45 | 17:37 | 20:40 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をお持ちの方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は5割引。
乗車区間 | 金田一温泉駅 | 二戸駅 | 一戸病院 |
---|---|---|---|
金田一温泉郷 | 170円 | 540円 | 920円 |
金田一温泉駅 | - | 470円 | 860円 |
仁左平 | 270円 | 370円 | 780円 |
仁左平入口 | 260円 | 360円 | 760円 |
二戸病院 | 290円 | 360円 | 760円 |
福岡長嶺 | 300円 | 250円 | 690円 |
岩谷橋 | 370円 | 190円 | 640円 |
二戸駅 | 470円 | - | 560円 |
蒔前 | 740円 | 420円 | 230円 |
一戸駅 | 800円 | 480円 | 160円 |
一戸病院 | 860円 | 560円 | - |
小鳥谷駅 | 950円 | 660円 | 300円 |
姉帯 | 1050円 | 760円 | 440円 |
冬部 | 1240円 | 970円 | 670円 |
葛巻駅 | 1740円 | 1520円 | 1280円 |