路線バス 金田一温泉~二戸駅~一戸病院~葛巻|路線バス
路線バス 金田一温泉~二戸駅~一戸病院~葛巻|路線バス
【お知らせ】
◆2023年10月1日(日)より、二戸駅の乗り場が変更となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
「葛巻駅」で白樺号と他の路線(大平橋行・冬部行等)の乗り継ぎは行っておりません。
ご利用の際は、あらかじめ余裕を持った計画をお願いします。
【 二戸市のみどころ 】
二戸市観光協会のページです(外部サイト)。
・二戸市観光協会
◆ JRイーストパス【JR EAST PASS】、ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
時刻表の ※印 について[運行日注意)
12月29日、30日、31日、1月2日、3日は土・日・祝の時刻で運行いたします。
■お問い合わせ
JR バス東北お問い合わせ窓口 0570ー000448
【土日祝用】1月1日は全便運休します。お盆の8月13日~16日は土日祝ダイヤで運行します。 ※印、♦印の運行日は、ご案内の欄をご確認ください。
行先 | 二戸駅 | 二戸駅 | 一戸病院 | 浄法寺 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 浄法寺 | 一戸病院 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 二戸駅 | 葛巻 | 浄法寺 | 一戸病院 | 二戸駅 | 二戸駅 | 浄法寺 | 一戸病院 | 二戸駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||||||||
軽米病院 | 6:40 | 9:00 | 13:50 | 16:40 | |||||||||||||||||||
高家 | 6:52 | 9:12 | 14:02 | 16:52 | |||||||||||||||||||
観音林 | 7:01 | 9:21 | 14:11 | 17:01 | |||||||||||||||||||
金田一温泉郷 | 7:15 | 9:35 | 10:23 | 11:08 | 14:24 | 17:15 | |||||||||||||||||
金田一温泉駅 | 7:20 | 9:40 | 10:28 | 11:13 | 14:08 | 14:29 | 17:20 | 18:48 | |||||||||||||||
仁左平 | 7:13 | ↓ | 7:48 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:31 | ↓ | ↓ | 17:01 | ↓ | ↓ | |||||||||||
二戸病院 | 7:16 | 7:31 | 7:51 | 8:20 | 9:15 | 9:50 | 10:38 | 11:23 | 11:58 | 12:32 | 13:34 | 14:18 | 14:39 | 15:13 | 16:13 | 17:04 | 17:30 | 17:45 | ↓ | ||||
福岡長嶺 | 7:21 | 7:36 | 7:56 | 8:25 | 9:20 | 9:55 | 10:43 | 11:28 | 12:03 | 12:37 | 13:39 | 14:23 | 14:44 | 15:18 | 16:18 | 17:09 | 17:35 | 17:50 | 18:56 | ||||
岩谷橋 | 7:25 | 7:40 | 8:00 | 8:29 | 9:24 | 9:59 | 10:47 | 11:32 | 12:07 | 12:41 | 13:43 | 14:27 | 14:48 | 15:22 | 16:22 | 17:13 | 17:39 | 17:54 | 19:00 | ||||
二戸駅 | 7:36 | 7:55 | 8:09 | 8:37 | 9:32 | 10:12 | 10:55 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 12:55 | 13:54 | 14:35 | 15:02 | 15:30 | ◆15:55 | 16:30 | 16:35 | 17:24 | 17:52 | 18:05 | 18:05 | 19:09 |
浄法寺 | ↓ | 9:10 | 13:23 | ↓ | ↓ | 17:03 | ↓ | 18:38 | ↓ | ||||||||||||||
鳥越観音前 | 8:15 | 13:01 | ◆16:01 | 16:41 | 18:11 | ||||||||||||||||||
蒔前 | 8:19 | 13:05 | ◆16:05 | 16:45 | 18:15 | ||||||||||||||||||
一戸駅 | 8:25 | 13:11 | ◆16:11 | 16:51 | 18:21 | ||||||||||||||||||
一戸病院 | 8:30 | 13:16 | ◆16:16 | 16:56 | 18:26 | ||||||||||||||||||
小鳥谷駅 | ◆16:26 | ||||||||||||||||||||||
姉帯 | ◆16:34 | ||||||||||||||||||||||
冬部 | ◆16:44 | ||||||||||||||||||||||
葛巻駅 | ◆17:15 |
【土日祝用】1月1日は全便運休します。 お盆の8月13日~16日は土日祝ダイヤで運行します。 ※印、♦印の運行日は、ご案内の欄をご確認ください。
行先 | 仁左平 | 軽米病院 | 仁左平 | ◆二戸駅 | 二戸病院 | 二戸駅 | 温泉センター | 温泉センター | 二戸病院 | 二戸病院 | 軽米病院 | 仁左平 | 金田一温泉駅 | 二戸病院 | 軽米病院 | 二戸病院 | 仁左平 | 二戸駅 | 二戸病院 | 金田一温泉駅 | 二戸駅 | 軽米病院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運行日 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||||||||||
葛巻駅 | ◆6:30 | |||||||||||||||||||||
冬部 | ◆6:57 | |||||||||||||||||||||
姉帯 | ◆7:06 | |||||||||||||||||||||
小鳥谷駅 | ◆7:15 | |||||||||||||||||||||
一戸病院 | ◆7:24 | 8:34 | 13:19 | 16:59 | 18:29 | |||||||||||||||||
一戸駅 | ◆7:28 | 8:37 | 13:22 | 17:02 | 18:32 | |||||||||||||||||
蒔前 | ◆7:32 | 8:41 | 13:26 | 17:06 | 18:36 | |||||||||||||||||
鳥越観音前 | ◆7:37 | 8:46 | 13:31 | 17:21 | 18:41 | |||||||||||||||||
浄法寺 | ↓ | 7:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||
二戸駅 | 6:50 | 7:05 | 7:20 | ◆7:53 | 8:00 | 8:55 | 9:50 | 10:35 | 11:40 | 12:10 | 12:35 | 13:05 | 13:40 | 14:30 | 15:20 | 15:55 | 16:35 | 17:20 | 17:25 | 18:20 | 18:50 | 19:30 |
岩谷橋 | 6:55 | 7:10 | 7:25 | 8:05 | 9:00 | 9:55 | 10:40 | 11:45 | 12:15 | 12:40 | 13:10 | 13:45 | 14:35 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 17:30 | 18:25 | 19:35 | |||
福岡長嶺 | 6:59 | 7:14 | 7:29 | 8:09 | 9:04 | 9:59 | 10:44 | 11:49 | 12:19 | 12:44 | 13:14 | 13:49 | 14:39 | 15:29 | 16:04 | 16:44 | 17:34 | 18:29 | 19:39 | |||
二戸病院 | 7:03 | 7:20 | 7:35 | 8:17 | 9:12 | 10:05 | 10:50 | 11:55 | 12:25 | 12:50 | 13:20 | 13:55 | 14:45 | 15:35 | 16:10 | 16:50 | 17:42 | 18:35 | 19:45 | |||
仁左平 | 7:10 | ↓ | 7:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:28 | ↓ | ↓ | 16:58 | ↓ | ↓ | ||||||||||
金田一温泉駅 | 7:30 | 10:15 | 11:00 | 13:00 | 14:05 | 15:45 | 18:45 | 19:55 | ||||||||||||||
金田一温泉郷 | 7:35 | 10:20 | 11:05 | 13:05 | 15:50 | 20:00 | ||||||||||||||||
観音林 | 7:47 | 13:17 | 16:02 | 20:12 | ||||||||||||||||||
高家 | 7:55 | 13:25 | 16:10 | 20:20 | ||||||||||||||||||
軽米病院 | 8:15 | 13:45 | 16:30 | 20:40 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をお持ちの方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は5割引。
乗車区間 | 金田一温泉駅 | 二戸駅 | 一戸病院 |
---|---|---|---|
金田一温泉郷 | 170円 | 540円 | 920円 |
金田一温泉駅 | - | 470円 | 860円 |
仁左平 | 270円 | 370円 | 780円 |
仁左平入口 | 260円 | 360円 | 760円 |
二戸病院 | 290円 | 360円 | 760円 |
福岡長嶺 | 300円 | 250円 | 690円 |
岩谷橋 | 370円 | 190円 | 640円 |
二戸駅 | 470円 | - | 560円 |
蒔前 | 740円 | 420円 | 230円 |
一戸駅 | 800円 | 480円 | 160円 |
一戸病院 | 860円 | 560円 | - |
小鳥谷駅 | 950円 | 660円 | 300円 |
姉帯 | 1050円 | 760円 | 440円 |
冬部 | 1240円 | 970円 | 670円 |
葛巻駅 | 1740円 | 1520円 | 1280円 |