路線バス 葛巻ー冬部(葛巻町100円バス)|路線バス
路線バス 葛巻ー冬部(葛巻町100円バス)|路線バス
【 おしらせ 】
◆2023年10月1日(日)より、二戸駅の乗り場が変更となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
「葛巻駅」で白樺号と他の路線(大平橋・冬部等)の乗り継ぎは行っておりません。
◆ JRイーストパス【JR EAST PASS】、ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
■お問い合わせ
JR バス東北お問い合わせ窓口 0570ー000448
2021年4月1日改正
葛巻病院前 | 11:30 | 13:30 | 14:00 | 16:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬局前 | 11:31 | 13:30 | 14:01 | 16:01 | |||
葛巻役場前 | 11:32 | 13:32 | 14:02 | 16:02 | |||
葛巻小学校 | 11:33 | 13:33 | 14:03 | 16:03 | |||
葛巻駅 | 6:30 | 8:02 | 11:34 | 13:35 | 14:04 | 16:04 | 17:50 |
葛巻小学校 | 6:30 | 8:02 | 11:34 | 13:35 | 14:04 | 16:04 | 17:50 |
葛巻役場前 | 6:30 | 8:02 | 11:34 | 13:35 | 14:04 | 16:04 | 17:50 |
田子 | 6:31 | 8:03 | 11:35 | 13:36 | 14:05 | 16:05 | 17:51 |
堀ノ内橋 | 6:32 | 8:04 | 11:36 | 13:37 | 14:06 | 16:06 | 17:52 |
給食センター前 | 6:33 | 8:05 | 11:37 | 13:38 | 14:07 | 16:07 | 17:53 |
葛巻砂子 | 6:34 | 8:06 | 11:38 | 13:39 | 14:08 | 16:08 | 17:54 |
陸中田代 | 6:35 | 8:07 | 11:39 | 13:40 | 14:09 | 16:09 | 17:55 |
二ツ石 | 6:36 | 8:08 | 11:40 | 13:41 | 14:10 | 16:10 | 17:56 |
抱石 | 6:36 | 8:09 | 11:41 | 13:42 | 14:11 | 16:11 | 17:57 |
平船 | 6:37 | 8:10 | 11:42 | 13:43 | 14:12 | 16:12 | 17:58 |
古川戸 | 6:37 | 8:11 | 11:43 | 13:44 | 14:13 | 16:13 | 17:59 |
垂柳 | 6:38 | 8:12 | 11:44 | 13:45 | 14:14 | 16:14 | 18:00 |
下垂柳 | 6:39 | 8:13 | 11:46 | 13:46 | 14:16 | 16:16 | 18:02 |
小田橋 | 6:42 | 8:14 | 11:48 | 13:48 | 14:18 | 16:18 | 18:03 |
坂待屋 | 6:44 | 8:15 | 11:48 | 13:49 | 14:18 | 16:18 | 18:04 |
触沢 | 6:45 | 8:16 | 11:49 | 13:50 | 14:19 | 16:19 | 18:05 |
寺畑 | 6:46 | 8:17 | 11:50 | 13:51 | 14:20 | 16:20 | 18:06 |
馬淵 | 6:46 | 8:18 | 11:51 | 13:52 | 14:21 | 16:21 | 18:07 |
上前里 | 6:46 | 8:18 | 11:51 | 13:53 | 14:21 | 16:21 | 18:07 |
前里 | 6:47 | 8:19 | 11:52 | 13:54 | 14:22 | 16:22 | 18:08 |
岩上橋 | 6:48 | 8:21 | 11:54 | 13:56 | 14:24 | 16:24 | 18:10 |
名前端 | 6:50 | 8:22 | 11:55 | 13:57 | 14:25 | 16:25 | 18:11 |
冬部小学校前 | 6:51 | 8:24 | 11:57 | 13:59 | 14:27 | 16:27 | 18:13 |
境ノ沢 | 6:51 | 8:25 | 11:58 | 14:00 | 14:28 | 16:28 | 18:14 |
市部内 | 6:53 | 8:27 | 12:00 | 14:02 | 14:30 | 16:30 | 18:16 |
田屋 | 6:55 | 8:28 | 12:01 | 14:03 | 14:31 | 16:31 | 18:17 |
冬部 | 6:57 | 8:32 | 12:04 | 14:05 | 14:34 | 16:34 | 18:20 |
↓ | ↓ | ||||||
姉帯 | 7:06 | 14:15 | |||||
小鳥谷駅 | 7:15 | 14:23 | |||||
一戸病院 | 7:24 | 14:33 | |||||
一戸駅 | 7:28 | 14:37 | |||||
二戸駅 | 7:54 | 14:55 | |||||
金田一温泉 | 8:22 |
2021年4月1日改正
二戸駅 | 6:40 | 9:30 | 15:55 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一戸駅 | 6:54 | 9:46 | 16:11 | |||||
一戸病院 | 6:58 | 9:51 | 16:16 | |||||
小鳥谷駅 | 7:06 | 10:01 | 16:26 | |||||
姉帯 | 7:15 | 10:09 | 16:34 | |||||
↓ | ↓ | ↓ | ||||||
冬部 | 7:25 | 8:37 | 10:19 | 12:09 | 14:39 | 16:37 | 16:44 | 18:23 |
田屋 | 7:26 | 8:38 | 10:20 | 12:10 | 14:40 | 16:38 | 16:45 | 18:24 |
市部内 | 7:27 | 8:39 | 10:21 | 12:11 | 14:41 | 16:39 | 16:46 | 18:25 |
境ノ沢 | 7:27 | 8:39 | 10:21 | 12:11 | 14:41 | 16:39 | 16:46 | 18:25 |
冬部小学校前 | 7:28 | 8:40 | 10:22 | 12:12 | 14:42 | 16:40 | 16:47 | 18:26 |
名前端 | 7:30 | 8:42 | 10:24 | 12:14 | 14:44 | 16:41 | 16:49 | 18:27 |
岩上橋 | 7:31 | 8:43 | 10:25 | 12:15 | 14:45 | 16:42 | 16:50 | 18:28 |
前里 | 7:34 | 8:46 | 10:27 | 12:18 | 14:48 | 16:43 | 16:52 | 18:29 |
上前里 | 7:34 | 8:46 | 10:27 | 12:18 | 14:48 | 16:44 | 16:52 | 18:30 |
馬淵 | 7:35 | 8:47 | 10:28 | 12:19 | 14:49 | 16:45 | 16:53 | 18:31 |
寺畑 | 7:36 | 8:48 | 10:29 | 12:20 | 14:50 | 16:46 | 16:54 | 18:32 |
触沢 | 7:37 | 8:49 | 10:30 | 12:21 | 14:51 | 16:47 | 16:55 | 18:33 |
坂待屋 | 7:39 | 8:51 | 10:31 | 12:23 | 14:53 | 16:49 | 16:56 | 18:35 |
小田橋 | 7:40 | 8:52 | 10:32 | 12:24 | 14:54 | 16:50 | 16:57 | 18:36 |
下垂柳 | 7:41 | 8:54 | 10:33 | 12:26 | 14:56 | 16:51 | 16:58 | 18:37 |
垂柳 | 7:43 | 8:56 | 10:35 | 12:28 | 14:58 | 16:52 | 17:00 | 18:38 |
古川戸 | 7:44 | 8:57 | 10:36 | 12:29 | 14:59 | 16:53 | 17:01 | 18:39 |
平船 | 7:45 | 8:58 | 10:37 | 12:30 | 15:00 | 16:54 | 17:02 | 18:40 |
抱石 | 7:46 | 8:59 | 10:38 | 12:31 | 15:01 | 16:55 | 17:03 | 18:41 |
二ツ石 | 7:47 | 9:00 | 10:39 | 12:32 | 15:02 | 16:56 | 17:04 | 18:42 |
陸中田代 | 7:49 | 9:01 | 10:40 | 12:33 | 15:03 | 16:58 | 17:05 | 18:44 |
葛巻砂子 | 7:50 | 9:02 | 10:41 | 12:34 | 15:04 | 16:59 | 17:06 | 18:45 |
給食センター前 | 7:51 | 9:03 | 10:42 | 12:35 | 15:05 | 17:00 | 17:07 | 18:46 |
堀ノ内橋 | 7:51 | 9:03 | 10:42 | 12:35 | 15:05 | 17:00 | 17:07 | 18:46 |
田子 | 7:52 | 9:04 | 10:43 | 12:36 | 15:06 | 17:01 | 17:08 | 18:47 |
葛巻役場前 | 7:53 | 9:05 | 10:44 | 12:37 | 15:07 | 17:02 | 17:09 | 18:48 |
葛巻小学校 | 7:54 | 9:06 | 10:45 | 12:38 | 15:08 | 17:03 | 17:10 | 18:49 |
葛巻駅 | 7:55 | 9:07 | 10:47 | 12:39 | 15:09 | 17:07 | 17:15 | 18:53 |
葛巻小学校 | 7:55 | 9:07 | 10:47 | 12:39 | 15:09 | |||
葛巻役場前 | 7:56 | 9:08 | 10:48 | 12:40 | 15:10 | |||
薬局前 | 7:57 | 9:09 | 10:49 | 12:41 | 15:11 | |||
葛巻病院前 | 8:05 | 9:09 | 10:55 | 12:41 | 15:11 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をお持ちの方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は5割引。
大人運賃 小児・身障・知的障がい者半額 | |
---|---|
冬部⇔葛巻 | 100円 |
注意 | 100円区間は葛巻病院 ⇔ 尻高橋区間です。 葛巻町を出ると、通常の運賃がかかります。 |