路線バス 二戸ー軽米|路線バス
路線バス 二戸ー軽米|路線バス
【おしらせ】
◆2023年12月1日(金)より「かるまい文化交流センター」にバス停を新設いたしました。施設やイベントの情報はこちらをご覧ください。
◆2023年10月1日(日)より、二戸駅の乗り場が変更となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
◆ JRイーストパス【JR EAST PASS】、ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
【土・日・祝日用】 2023.12.1改正
JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|
二戸駅 | 7:05 | 12:35 | 15:20 | 19:30 |
岩谷橋 | 7:10 | 12:40 | 15:25 | 19:35 |
二戸病院 | 7:20 | 12:50 | 15:35 | 19:45 |
金田一温泉駅 | 7:30 | 13:00 | 15:45 | 19:55 |
金田一温泉郷 | 7:35 | 13:05 | 15:50 | 20:00 |
県北青少年の家 | 7:43 | 13:13 | 15:58 | 20:08 |
観音林 | 7:47 | 13:17 | 16:02 | 20:12 |
下晴山 | 7:52 | 13:22 | 16:07 | 20:17 |
かるまい文化交流センター | 8:02 | 13:32 | 16:17 | 20:27 |
軽米新町 | 8:02 | 13:32 | 16:17 | 20:27 |
軽米 | 8:05 | 13:35 | 16:20 | 20:30 |
軽米病院 | 8:15 | 13:45 | 16:30 | 20:40 |
【土・日・祝日用】 2023.12.1改正
JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|
軽米病院 | 6:40 | 9:00 | 13:50 | 16:40 |
軽米 | 6:43 | 9:03 | 13:53 | 16:43 |
軽米新町 | 6:46 | 9:06 | 13:56 | 16:46 |
かるまい文化交流センター | 6:46 | 9:06 | 13:56 | 16:46 |
下晴山 | 6:55 | 9:15 | 14:05 | 16:55 |
観音林 | 7:01 | 9:21 | 14:11 | 17:01 |
県北青少年の家 | 7:06 | 9:26 | 14:16 | 17:06 |
金田一温泉郷 | 7:15 | 9:35 | 14:24 | 17:15 |
金田一温泉駅 | 7:20 | 9:40 | 14:29 | 17:20 |
二戸病院 | 7:31 | 9:50 | 14:39 | 17:30 |
岩谷橋 | 7:40 | 9:59 | 14:48 | 17:39 |
二戸駅 | 7:55 | 10:12 | 15:02 | 17:52 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をお持ちの方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は5割引。
二戸発 | 軽米発 | |
---|---|---|
二戸駅 | - | 1140円 |
二戸病院 | 360円 | 1020円 |
金田一温泉郷 | 540円 | 910円 |
観音林 | 720円 | 630円 |
高家 | 910円 | 420円 |
かるまい文化交流センター | 1070円 | 190円 |
軽米新町 | 1070円 | 190円 |
軽米病院 | 1140円 | - |