路線バス 福島ー川俣高校前|路線バス
路線バス 福島ー川俣高校前|路線バス
◆ 定期券(新規・継続購入)は、福島交通の駅東口バスプール内窓口・川俣営業所にて お求めいただきますようお願いいたします。
◆ JRイーストパス【JR EAST PASS】、ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
◆バスのリアルタイムな位置情報や運行状況はこちらから確認できます。
「つばめGo!川俣(バスロケーションシステム)」
JR バス東北お問い合わせ窓口 0570ー000448
【土・日・祝用】2024年4月1日改正
○(燃料電池バス)の記載のある便は燃料電池バスで運行します。
※月曜・火曜・祝日は運用上、通常の路線バス車両での運行となります。
※それ以外にも都合により、予告なく通常の路線バス車両で運行する場合がございます。
あらかじめご了承願います。
JR | JR (燃料電池バス) | JR | JR (燃料電池バス) | JR | JR | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島駅東口 | 7:10 | 9:10 | 10:30 | 12:30 | 14:10 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 18:20 | 19:30 | 20:30 |
大町 | 7:12 | 9:12 | 10:32 | 12:32 | 14:12 | 15:02 | 16:12 | 17:22 | 18:22 | 19:32 | 20:32 |
渡利舟場 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
天神渡 | 7:15 | 9:15 | 10:35 | 12:35 | 14:15 | 15:05 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | 19:35 | 20:35 |
浄水場前 | 7:17 | 9:17 | 10:37 | 12:37 | 14:17 | 15:07 | 16:17 | 17:27 | 18:27 | 19:37 | 20:37 |
小倉寺 | 7:18 | 9:18 | 10:38 | 12:38 | 14:18 | 15:08 | 16:18 | 17:28 | 18:28 | 19:38 | 20:38 |
蓬莱橋 | 7:21 | 9:21 | 10:41 | 12:41 | 14:21 | 15:11 | 16:21 | 17:31 | 18:31 | 19:41 | 20:41 |
大巻 | 7:22 | 9:22 | 10:42 | 12:42 | 14:22 | 15:12 | 16:22 | 17:32 | 18:32 | 19:42 | 20:42 |
前河原 | 7:24 | 9:24 | 10:44 | 12:44 | 14:24 | 15:14 | 16:24 | 17:34 | 18:34 | 19:44 | 20:44 |
渡利唐沢 | 7:31 | 9:31 | 10:51 | 12:51 | 14:31 | 15:21 | 16:31 | 17:41 | 18:41 | 19:51 | 20:51 |
伊達葭田 | 7:32 | 9:32 | 10:52 | 12:52 | 14:32 | 15:22 | 16:32 | 17:42 | 18:42 | 19:52 | 20:52 |
内の馬場 | 7:34 | 9:34 | 10:54 | 12:54 | 14:34 | 15:24 | 16:34 | 17:44 | 18:44 | 19:54 | 20:54 |
一円寺前 | 7:34 | 9:34 | 10:54 | 12:54 | 14:34 | 15:24 | 16:34 | 17:44 | 18:44 | 19:54 | 20:54 |
UFOの里 | 7:35 | 9:35 | 10:55 | 12:55 | 14:35 | 15:25 | 16:35 | 17:45 | 18:45 | 19:55 | 20:55 |
御所車 | 7:36 | 9:36 | 10:56 | 12:56 | 14:36 | 15:26 | 16:36 | 17:46 | 18:46 | 19:56 | 20:56 |
青木平 | 7:41 | 9:41 | 11:01 | 13:01 | 14:41 | 15:31 | 16:41 | 17:51 | 18:51 | 20:01 | 21:01 |
福田宮脇 | 7:42 | 9:42 | 11:02 | 13:02 | 14:42 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 18:52 | 20:02 | 21:02 |
十二社 | 7:42 | 9:42 | 11:02 | 13:02 | 14:42 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 18:52 | 20:02 | 21:02 |
遠西 | 7:44 | 9:44 | 11:04 | 13:04 | 14:44 | 15:34 | 16:44 | 17:54 | 18:54 | 20:04 | 21:04 |
絹の里シルクピア前 | 7:48 | 9:48 | 11:08 | 13:08 | 14:48 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | 18:58 | 20:08 | 21:06 |
川俣警察署前 | 7:49 | 9:49 | 11:09 | 13:09 | 14:49 | 15:39 | 16:49 | 17:59 | 18:59 | 20:09 | 21:07 |
油田 | 7:50 | 9:50 | 11:10 | 13:10 | 14:50 | 15:40 | 16:50 | 18:00 | 19:00 | 20:10 | 21:08 |
川俣町役場前 | 7:52 | 9:52 | 11:12 | 13:12 | 14:52 | 15:42 | 16:52 | 18:02 | 19:02 | 20:12 | 21:10 |
川俣郵便局前 | 7:52 | 9:52 | 11:12 | 13:12 | 14:52 | 15:42 | 16:52 | 18:02 | 19:02 | 20:12 | 21:10 |
川俣鉄炮町 | 7:55 | 9:55 | 11:15 | 13:15 | 14:55 | 15:45 | 16:55 | 18:05 | 19:05 | 20:15 | 21:12 |
川俣町 | 7:56 | 9:56 | 11:16 | 13:16 | 14:56 | 15:46 | 16:56 | 18:06 | 19:06 | 20:16 | 21:12 |
川俣中島 | 7:57 | 9:57 | 11:17 | 13:17 | 14:57 | 15:47 | 16:57 | 18:07 | 19:07 | 20:17 | 21:13 |
福交川俣営業所前 | 7:59 | 9:59 | 11:19 | 13:19 | 14:59 | 15:49 | 16:59 | 18:09 | 19:09 | 20:19 | 21:14 |
川俣高校前 | 8:02 | 10:02 | 11:22 | 13:22 | 15:02 | 15:52 | 17:02 | 18:12 | 19:12 | 20:22 | 21:17 |
【土・日・祝用】2024年4月1日改正
○(燃料電池バス)の記載のある便は燃料電池バスで運行します。
※月曜・火曜・祝日は運用上、通常の路線バス車両での運行となります。
※それ以外にも都合により、予告なく通常の路線バス車両で運行する場合がございます。
あらかじめご了承願います。
JR | JR | JR | JR | JR (燃料電池バス) | JR | JR (燃料電池バス) | JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川俣高校前 | 6:35 | 7:20 | 8:15 | 9:10 | 10:15 | 12:35 | 13:35 | 15:30 | 16:10 | 17:15 | 18:40 | 19:30 |
福交川俣営業所 | 6:35 | 7:20 | 8:15 | 9:10 | 10:15 | 12:35 | 13:35 | 15:30 | 16:10 | 17:15 | 18:40 | 19:30 |
川俣中島 | 6:37 | 7:22 | 8:17 | 9:12 | 10:17 | 12:37 | 13:37 | 15:32 | 16:12 | 17:17 | 18:42 | 19:32 |
川俣町 | 6:38 | 7:23 | 8:18 | 9:13 | 10:18 | 12:38 | 13:38 | 15:33 | 16:13 | 17:18 | 18:43 | 19:33 |
鉄炮町 | 6:39 | 7:24 | 8:19 | 9:14 | 10:19 | 12:39 | 13:39 | 15:34 | 16:14 | 17:19 | 18:44 | 19:34 |
川俣町役場前 | 6:40 | 7:25 | 8:20 | 9:15 | 10:20 | 12:40 | 13:40 | 15:35 | 16:15 | 17:20 | 18:45 | 19:35 |
油田 | 6:41 | 7:26 | 8:21 | 9:16 | 10:21 | 12:41 | 13:41 | 15:36 | 16:16 | 17:21 | 18:46 | 19:36 |
川俣警察署前 | 6:42 | 7:27 | 8:22 | 9:17 | 10:22 | 12:42 | 13:42 | 15:37 | 16:17 | 17:22 | 18:47 | 19:37 |
堂の久保 | 6:43 | 7:28 | 8:23 | 9:18 | 10:23 | 12:43 | 13:43 | 15:38 | 16:18 | 17:23 | 18:48 | 19:38 |
シルクピア前 | 6:45 | 7:30 | 8:25 | 9:20 | 10:25 | 12:45 | 13:45 | 15:40 | 16:20 | 17:25 | 18:50 | 19:40 |
遠西 | 6:46 | 7:31 | 8:26 | 9:21 | 10:26 | 12:46 | 13:46 | 15:41 | 16:21 | 17:26 | 18:51 | 19:41 |
十二社 | 6:48 | 7:33 | 8:28 | 9:23 | 10:28 | 12:48 | 13:48 | 15:43 | 16:23 | 17:28 | 18:53 | 19:43 |
福田宮脇 | 6:49 | 7:34 | 8:29 | 9:24 | 10:29 | 12:49 | 13:49 | 15:44 | 16:24 | 17:29 | 18:54 | 19:44 |
青木平 | 6:50 | 7:35 | 8:30 | 9:25 | 10:30 | 12:50 | 13:50 | 15:45 | 16:25 | 17:30 | 18:55 | 19:45 |
御所車 | 6:54 | 7:39 | 8:34 | 9:29 | 10:34 | 12:54 | 13:54 | 15:49 | 16:29 | 17:34 | 18:59 | 19:49 |
UFOの里 | 6:54 | 7:39 | 8:34 | 9:29 | 10:34 | 12:54 | 13:54 | 15:49 | 16:29 | 17:34 | 18:59 | 19:49 |
一円寺前 | 6:56 | 7:41 | 8:36 | 9:31 | 10:36 | 12:56 | 13:56 | 15:51 | 16:31 | 17:36 | 19:01 | 19:51 |
内の馬場 | 6:56 | 7:41 | 8:36 | 9:31 | 10:36 | 12:56 | 13:56 | 15:51 | 16:31 | 17:36 | 19:01 | 19:51 |
伊達葭田 | 6:59 | 7:44 | 8:39 | 9:34 | 10:39 | 12:59 | 13:59 | 15:54 | 16:34 | 17:39 | 19:04 | 19:54 |
渡利唐沢 | 7:03 | 7:48 | 8:43 | 9:38 | 10:43 | 13:03 | 14:03 | 15:58 | 16:38 | 17:43 | 19:08 | 19:58 |
前河原 | 7:06 | 7:51 | 8:46 | 9:41 | 10:46 | 13:06 | 14:06 | 16:01 | 16:41 | 17:46 | 19:11 | 20:01 |
大巻 | 7:08 | 7:53 | 8:48 | 9:43 | 10:48 | 13:08 | 14:08 | 16:03 | 16:43 | 17:48 | 19:13 | 20:03 |
蓬莱橋 | 7:12 | 7:57 | 8:52 | 9:47 | 10:52 | 13:12 | 14:12 | 16:07 | 16:47 | 17:52 | 19:17 | 20:07 |
小倉寺 | 7:12 | 7:57 | 8:52 | 9:47 | 10:52 | 13:12 | 14:12 | 16:07 | 16:47 | 17:52 | 19:17 | 20:07 |
浄水場前 | 7:13 | 7:58 | 8:53 | 9:48 | 10:53 | 13:13 | 14:13 | 16:08 | 16:48 | 17:53 | 19:18 | 20:08 |
天神渡 | 7:16 | 8:01 | 8:56 | 9:51 | 10:56 | 13:16 | 14:16 | 16:11 | 16:51 | 17:56 | 19:21 | 20:11 |
大原総合病院 | 7:19 | 8:04 | 8:59 | 9:54 | 10:59 | 13:19 | 14:19 | 16:14 | 16:54 | 17:59 | 19:24 | 20:14 |
福島駅東口 | 7:25 | 8:10 | 9:05 | 10:00 | 11:05 | 13:25 | 14:25 | 16:20 | 17:00 | 18:05 | 19:30 | 20:20 |
●小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
●「身障者手帳」・「療育手帳」 をお持ちの方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
●「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は5割引。
福島発 (片道運賃) | |
---|---|
十二社 | 780円 |
川俣町役場前 | 970円 |
川俣町 | 970円 |
川俣高校前 | 1040円 |