路線バス 盛岡ー葛巻・久慈(白樺号)|路線バス
路線バス 盛岡ー葛巻・久慈(白樺号)|路線バス
◆「葛巻駅」で白樺号と他の路線(大平橋・冬部等)の乗り継ぎは行っておりません。
◆大人の休日倶楽部パス(東日本/東日本・北海道)きっぷの有効期間中にパスを提示すると、10%割引が受けられます。お支払いは現金のみとなります。
※ただし、下記の乗降のみとなります。それ以外の場所および利用期間外は割引の対象となりませんので、ご注意ください。
盛岡駅~久慈駅、いわて沼宮内駅~久慈駅
JRイーストパス【JR EAST PASS】、ジャパンレールパス【JAPAN RAIL PASS】で乗車できます。
The JR EAST PASS and The JAPAN RAIL PASS are valid for local line of JR bus Tohoku.
(主なバス停の時刻) 2022年11月1日から
JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|
盛岡バスセンター | 14:50 | 17:40 | |||
県庁・市役所前 | 14:53 | 17:43 | |||
菜園川徳前 | 14:58 | 17:48 | |||
盛岡駅 | 6:30 | 10:15 | 13:05 | 15:10 | 18:00 |
夕顔瀬橋 | 6:32 | 10:17 | 13:07 | 15:12 | 18:02 |
舘坂橋 | 6:35 | 10:20 | 13:10 | 15:15 | 18:05 |
上堂 | 6:37 | 10:22 | 13:12 | 15:17 | 18:07 |
厨川駅前 | 6:42 | 10:27 | 13:17 | 15:22 | 18:12 |
巣子 | 6:47 | 10:32 | 13:22 | 15:27 | 18:17 |
盛岡農業高校前 | 6:51 | 10:36 | 13:26 | 15:32 | 18:22 |
盛岡大学前 | 6:53 | 10:38 | 13:28 | 15:35 | 18:25 |
岩手渋民 | 6:57 | 10:42 | 13:32 | 15:39 | 18:29 |
啄木記念館前 | 6:58 | 10:43 | 13:33 | 15:40 | 18:30 |
岩手川口 | 7:11 | 10:56 | 13:46 | 15:53 | 18:43 |
いわて沼宮内駅 | 7:20 | 11:05 | 13:55 | 16:02 | 18:52 |
岩手町大町 | 7:22 | 11:07 | 13:57 | 16:05 | 18:55 |
城山通 | 7:24 | 11:09 | 13:59 | 16:07 | 18:57 |
道の駅くずまき高原 | 7:47 | 11:32 | 14:22 | 16:27 | 19:17 |
葛巻 | 8:14 | 11:59 | 14:49 | 16:54 | 19:44 |
葛巻高校前 | 8:17 | 12:02 | 14:52 | 16:57 | 19:47 |
グリーンテージ入口 | 8:18 | 12:03 | 14:53 | 16:58 | 19:48 |
平庭高原 | 8:26 | 12:11 | 15:01 | 17:06 | 19:56 |
陸中山形 | 8:45 | 12:30 | 15:20 | 17:23 | 20:13 |
久慈駅 | 9:12 | 13:00 | 15:50 | 17:55 | 20:45 |
(主なバス停の時刻)2022年11月1日から
JR | JR | JR | JR | JR | |
---|---|---|---|---|---|
久慈駅 | 6:55 | 9:00 | 12:30 | 14:30 | 17:30 |
陸中山形 | 7:22 | 9:27 | 12:57 | 14:57 | 17:57 |
平庭高原 | 7:35 | 9:40 | 13:10 | 15:10 | 18:10 |
グリーンテージ入口 | 7:41 | 9:46 | 13:16 | 15:16 | 18:16 |
葛巻高校 | 7:44 | 9:49 | 13:19 | 15:19 | 18:19 |
葛巻 | 7:52 | 9:57 | 13:27 | 15:27 | 18:27 |
道の駅くずまき高原 | 8:21 | 10:26 | 13:56 | 15:56 | 18:56 |
城山通 | 8:35 | 10:40 | 14:10 | 16:10 | 19:10 |
岩手町大町 | 8:37 | 10:42 | 14:12 | 16:12 | 19:12 |
いわて沼宮内駅 | 8:43 | 10:48 | 14:18 | 16:18 | 19:18 |
岩手川口 | 8:48 | 10:53 | 14:23 | 16:23 | 19:23 |
啄木記念館前 | 8:59 | 11:04 | 14:34 | 16:34 | 19:34 |
岩手渋民 | 9:00 | 11:05 | 14:35 | 16:35 | 19:35 |
盛岡大学前 | 9:05 | 11:10 | 14:40 | 16:40 | 19:40 |
盛岡農業高校前 | 9:06 | 11:11 | 14:41 | 16:41 | 19:41 |
巣子 | 9:12 | 11:17 | 14:47 | 16:47 | 19:47 |
厨川駅前 | 9:17 | 11:22 | 14:52 | 16:52 | 19:52 |
上堂 | 9:22 | 11:27 | 14:57 | 16:57 | 19:57 |
舘坂橋 | 9:24 | 11:29 | 14:59 | 16:59 | 19:59 |
夕顔瀬橋 | 9:27 | 11:32 | 15:02 | 17:02 | 20:02 |
盛岡駅 | 9:40 | 11:45 | 15:15 | 17:15 | 20:11 |
菜園川徳前 | 9:44 | 17:19 | |||
県庁・市役所前 | 9:48 | 17:23 | |||
盛岡バスセンター | 9:55 | 17:30 |
〇小学生は半額。中学生以上は大人運賃。
〇「身障者手帳」・「療育手帳」 をお持ちの方は5割引。「第一種」 の方は介護人1名も5割引。
〇「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方は5割引。
【主なバス停の運賃】
乗車区間 | 盛岡BC発 | 盛岡発 | 久慈発 | 葛巻発 |
---|---|---|---|---|
盛岡バスセンター | - | - | 3000 | 2010 |
県庁市役所前 | 150 | - | 2960 | 1980 |
菜園川徳前 | 160 | - | 2960 | 1980 |
盛岡駅 | 200 | - | 2920 | 1930 |
舘坂橋 | 250 | 150 | 2920 | 1900 |
厨川駅前 | 390 | 320 | 2850 | 1830 |
巣子 | 480 | 420 | 2800 | 1770 |
盛岡農業高校前 | 560 | 450 | 2690 | 1660 |
盛岡大学前 | 640 | 480 | 2650 | 1600 |
岩手渋民 | 700 | 590 | 2550 | 1510 |
啄木記念館前 | 700 | 590 | 2550 | 1510 |
川口駅前 | 890 | 790 | 2340 | 1310 |
いわて沼宮内駅 | 1010 | 890 | 2220 | 1190 |
岩手町大町 | 1050 | 920 | 2190 | 1170 |
城山通 | 1170 | 1110 | 2180 | 1150 |
道の駅くずまき | 1530 | 1470 | 1910 | 890 |
葛巻駅 | 2010 | 1930 | 1450 | - |
陸中山形 | 2520 | 2460 | 810 | 920 |
久慈駅 | 3000 | 2920 | - | 1450 |